| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准粘度物质油N.8 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 温度范围20~50℃;温度分辨率0.1℃;粘度分辨率0.0001cP |
| 2 | 标准粘度物质油N1 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 温度范围 20~50℃;温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.001cP |
| 3 | 标准粘度物质油N2 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 温度范围 20~100℃:温度分辨率0.1℃;粘度分辨率0.001cP |
| 4 | 标准粘度物质油S3 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 温度范围 20~100℃:混度分辨率0.1℃;粘度分辨率0.001cP |
| 5 | 标准粘度物质油S6 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 温度范围20~100℃;温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.001cP |
| 6 | 标准粘度物质油N10 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 温度范围 20~100℃:温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.001cP |
| 7 | 标准粘度物质油N35 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 温度范围20~100℃;温度分辨率0.1℃粘度分辨率0.001cP |
| 8 | 标准粘度物质油S60 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 温度范围20~100℃:温度分辨率、0.1℃粘度分辨率0.001cP |
| 9 | 标准粘度物质油N100 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 温度范围20~100℃:温度分辨率、0.1℃粘度分辨率0.001cP |
| 10 | 标准粘度物质油S200 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 混度范围 20~100℃;温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.01cP |
| 11 | 标准粘度物质油S600 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 温度范围 20~100℃:温度分辨率,0.1℃粘度分辨率0.001cP |
| 12 | 标准粘度物质油N1000 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 温度范围 20~100℃;温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.001cP |
| 13 | 标准粘度物质油S2000 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 温度范围20~100℃;温度分辨率0.1℃:粘度分辨率0.001cP |
| 14 | 标准粘度物质油S8000 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 温度范围20~100℃;温度分辨率0.1℃;粘度分辨率0.001cP |
文章推荐: