序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铸钢涂料 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | |
2 | 铸钢锆英粉涂料铸钢锆英粉涂料 | 其他非金属材料 | 15.0 | 15.0 | |
3 | 增碳剂帝首固9001增碳剂 | 其他非金属材料 | 5000.0 | 5000.0 | |
4 | 增碳剂/93 | 其他非金属材料 | 33000.0 | 33000.0 | |
5 | 99%增碳剂 | 其他非金属材料 | 33000.0 | 33000.0 | |
6 | WPZ-7球化剂 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 2000.0 | |
7 | FESIMG6RE2稀土镁硅合金球化剂 | 其他非金属材料 | 6000.0 | 6000.0 | 5-30MM |
8 | 铬矿砂50-100目 | 其他非金属材料 | 10000.0 | 10000.0 | |
9 | ZFS-MD覆膜砂 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | |
10 | 擦洗砂 | 其他非金属材料 | 500.0 | 500.0 | |
11 | 增硫剂 | 其他非金属材料 | 6.0 | 6.0 |
文章推荐: