序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准/规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秒表 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1210700800001机械秒表 |
2 | 秒表 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 1210700800002电子秒表 |
3 | 方锹 | 其他非金属材料>其他 | 40.0 | 40.0 | 1210300300002国标 |
4 | 补充液 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | 1211103500001500ml |
5 | 帐篷 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1210807500001配防潮垫 |
6 | 电池 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 121070250001427A 12V |
7 | 橡胶楔子 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 100.0 | 100.0 | 1211113800001国标 |
8 | 粪勺 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1210102600004开口 26cm手柄3.5cm |
9 | 拖布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 4.0 | 4.0 | 1210201200004长条800 |
10 | 锄头 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1210300900001国标 |
11 | 羊毛排刷 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 12110009000011寸 |
12 | 扫帚 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 1210200400002软毛 天然芒草 |
13 | 黄胶带 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 121040060002450mm |
14 | 卫生纸(卷) | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0 | 200.0 | 1210201300002国标 |
15 | 电热水壶 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 12101013000045L |
16 | 墩布池 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1210104000004350*350 |
17 | 尼龙取样袋 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 121110470000135*18cm |
18 | 电池5# | 其他非金属材料>其他 | 72.0 | 72.0 | 12111046000015# |
19 | 电池7# | 其他非金属材料>其他 | 124.0 | 124.0 | 12111047000017# |
20 | 纽扣电池 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 1210700100002CR2032 3V |
21 | 铜勺 | 有色金属材料>铜材 | 5.0 | 5.0 | 1210103600004铝铜455mm |
22 | 拉杆箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 121010410000120寸 |
23 | 堵漏灵(水不漏) | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 25.0 | 1211104100001国标 |
24 | 管道疏通剂 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1210303800002500g |
25 | 塑料垃圾桶 | 其他非金属材料>其他 | 13.0 | 13.0 | 1210100400002中 |
26 | 应急灯 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1210701000001国标 |
27 | 粘鼠板 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1211109900001大 |
28 | 洁厕灵 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 12102016000021L |
29 | 大盘纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10.0 | 10.0 | 121020130000521.5cm*内径9cm |
30 | 塑料袋 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | 1210201500006黑色28*44 |
31 | 拖布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 7.0 | 7.0 | 1210201200003自动刷干 |
32 | 塑料垃圾桶 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 1210100400002中 |
33 | 草耙子 | 其他非金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | 1210300700001标准 |
34 | 汽车掸子 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 1211102000002标准 |
35 | 快餐杯 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1210202700001304 |
36 | 塑料盆(硬) | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 1210101000009直径380 |
37 | 塑料喷壶 | 其他非金属材料>其他 | 6.0 | 6.0 | 1210102300003小 |
38 | 塑料盆 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | 1210101000010透明色 上直径275mm高115mm |
39 | 不锈钢盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 121010110000540cm |
40 | 不锈钢盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 121010110000420cm |
41 | 不锈钢盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 121010110000330cm |
42 | 三角标识牌 | 其他非金属材料>其他 | 40.0 | 40.0 | 1211106000072防静电 亚克力 |
43 | 小毛笔 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 1211000100003北京狼毫 |
44 | 塑料垃圾桶 | 其他非金属材料>其他 | 7.0 | 7.0 | 1210100400003小 |
45 | 暖瓶 | 其他非金属材料>其他 | 6.0 | 6.0 | 1210101600001不锈钢5P |
46 | 不锈钢保温茶壶 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 12101016000061.9L |
47 | 泡沫胶枪 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | 1210401500001合金 |
48 | 泡沫胶 | 其他非金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | 1210401000001750ml |
49 | 玻璃胶 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1210400400001270ml |
50 | 笤帚簸箕套装 | 其他非金属材料>其他 | 17.0 | 17.0 | 1210200100001塑料 |
51 | 不锈钢盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 121010110000650cm |
52 | 塑料喷壶 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 1210102300002大 |
53 | 车用尿素 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | 12111096000020号 |
54 | 塑料壶 | 其他非金属材料>其他 | 840.0 | 840.0 | 12101009000015L |
55 | 塑料壶 | 其他非金属材料>其他 | 500.0 | 500.0 | 121010090000210L |
56 | 标准Y型牌 | 其他非金属材料>其他 | 50.0 | 50.0 | 1211105500001宽10.5*14.8cm |
57 | 免钉胶 | 其他非金属材料>其他 | 15.0 | 15.0 | 1210401700001320g |
58 | 塑料垃圾桶 | 其他非金属材料>其他 | 64.0 | 64.0 | 1210100400001大 |
59 | 拖布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 3.0 | 3.0 | 1210201200005刮刮乐 |
60 | 电热壶 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1210101300002小 |
61 | 重型工具柜 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 1210304600003900*600*2000五板六层 |
文章推荐: