新疆立水投资管理有限公司转让持有立水创竞(山东)能源有限公司51%股权(国资监测编号g32024xj1000005-0)
· 2024-03-02
标的企业名称 | 立水创竞(山东)能源有限公司 |
标的企业统一社会信用代码 | 91370211MA3UN9XXX0 | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 山东省·青岛市·黄岛区 |
标的企业所属行业 | 批发业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 |
标的企业职工人数 | 12 | 注册资本 | 1000.000000万元人民币 |
主要业务、经营范围 | 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);机械设备销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;企业管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);国内贸易代理;进出口代理;煤炭及制品销售;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
本次拟转让产(股)权比例(%) | 51.0000 | 本次拟转让股份数 | | 决策文件类型 | 股东会决议 |
标的名称 | 新疆立水投资管理有限公司转让持有立水创竞(山东)能源有限公司51%股权 |
转让方名称 | 新疆立水投资管理有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
预告日期 | 2024/02/04至2024/03/06 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 批发业 |
成立时间 | 2020/12/22 |
注册地 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区茂山路687号3823室 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91370211MA3UN9XXX0 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);机械设备销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;企业管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);国内贸易代理;进出口代理;煤炭及制品销售;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
注册资本 | 10000000.00元 |
法定代表人 | 李剑 |
职工人数 | 12 |
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | 1 | 新疆立水投资管理有限公司 | 51 | 2 | 浙江舟山创竞能源有限公司 | 49 | |
主要财务数据指标 | 以下数据出自 2023年度审计报告(单位:人民币万元) | 审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | 0 | -228.88 | -227.9 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 461.43 | 38.25 | 423.18 | 以下数据出自2023年12月31日的经审计财务报表(单位:人民币万元) | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | 0 | -228.88 | -227.9 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 461.43 | 38.25 | 423.18 | |
转让行为内部决策情况 | 新疆立水投资管理有限公司《第1届董事会2024年第2次(临时)会议决议》 |
转让行为批准情况 | / |
受让方资格条件 | / |
其他说明 | 本次股权转让正式信息披露时需要履行最终批准程序。 |
联系方式 | 古丽尼沙 0991-5584337 13565806359
|
行为批准或备案机构 | /
|
批准(备案)文件类型 | / |
批准(备案)文号 | /
|
批准(备案)文件名称 | /
|
批准(备案)日期 | / |
文章推荐:
灯塔热电-3月份计划金属材料询价公告
红阳热电-检修金属材料询价公告
东莞华润水泥厂有限公司2024年3月-东莞水泥-金属材料-公开询价变更公告
安徽钱营孜发电有限公司金属与非金属材料制品采购采购公告