物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020101010802 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ21×3 | 0.3吨 | ||||
02020101011003 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ25×2.5 | 0.06吨 | ||||
02020101011401 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ30×2.5 | 0.18吨 | ||||
02020101011502 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ32×3 | 0.45吨 | ||||
02020101012001 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ38×3 | 0.05吨 | ||||
02020101012301 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ45×2.5 | 0.115吨 | ||||
02020101012702 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ57×3.5 | 0.85吨 | ||||
02020101012702 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ57×3.5 | 0.2吨 | ||||
02020101012702 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ57×3.5 | 0.2吨 | ||||
02020101013301 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ73×4 | 1.32吨 | ||||
02020101013603 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ89×4.5 | 2.985吨 | ||||
02020101013801 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ108×4 | 3.83吨 | ||||
02020101013802 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ108×4.5 | 0.9吨 | ||||
02020101014402 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ159×4.5 | 0.102吨 | ||||
02020101014402 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ159×4.5 | 0.315吨 | ||||
02020101016001 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ630×10 | 1.2吨 | ||||
02020102020103 | 锅炉管(20G) | 钢铁 > 管材 | Φ38*3.5 | 0.2吨 | ||||
02020102020106 | 锅炉管(20G) | 钢铁 > 管材 | Φ 42*3.5 | 0.2吨 | ||||
020201040303 | 焊接管 | 钢铁 > 管材 > 焊管 | DN20 | 0.15吨 | ||||
020201040304 | 焊接管 | 钢铁 > 管材 > 焊管 | DN25 | 0.3吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.1吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.05吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.395吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.4吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.04吨 | ||||
0202010501 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 | 0.1吨 | ||||
0202010502 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 | 0.051吨 | ||||
0202010502 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 | 0.15吨 | ||||
0202010502 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 | 0.15吨 | ||||
0202010502 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 | 0.21吨 | ||||
0202010503 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN25 | 0.042吨 | ||||
0202010503 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN25 | 0.091吨 | ||||
0202010503 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN25 | 0.1吨 | ||||
0202010503 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN25 | 0.16吨 | ||||
0202011205 | 45#碳结圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 工业圆钢 | Φ16 | 0.1吨 | ||||
0202011404 | 普圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 工业圆钢 | Φ16 | 0.2吨 | ||||
020201170103 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 8 | 1吨 | ||||
020201170103 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 8 | 0.36吨 | ||||
020201170103 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 8 | 0.2吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 1吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.12吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.5吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.2吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.1吨 | ||||
020201170105 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 12 | 0.52吨 | ||||
020201170105 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 12 | 2吨 | ||||
020201170201 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 14 | 0.68吨 | ||||
020201171402 | 镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 6.3 | 0.11吨 | ||||
020201171403 | 镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 8 | 0.38吨 | ||||
020201171404 | 镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.72吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.075吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.08吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.15吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.048吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.75吨 | ||||
020201180301 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.25吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 0.336吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 0.6吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 0.15吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 0.13吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 1.86吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 0.3吨 | ||||
020201180501 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40×40×4 | 1.38吨 | ||||
020201180603 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 50×50×5 | 0.08吨 | ||||
020201181103 | 角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 80×80×8 | 13吨 | ||||
0202011901 | 镀锌角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 30×30×3 | 0.1吨 | ||||
0202011903 | 镀锌角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 45×45×5 | 0.303吨 | ||||
020201250601 | 扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 30×3 | 0.02吨 | ||||
020201250602 | 扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 30×4 | 0.12吨 | ||||
020201260401 | 镀锌扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 40×4 | 0.126吨 | ||||
0202013704 | 热薄板 | 钢铁 > 冷轧板卷 > 冷轧板 | δ1 | 0.19吨 | ||||
0202013709 | 热薄板 | 钢铁 > 冷轧板卷 > 冷轧板 | δ3 | 0.65吨 | ||||
0202013901 | 花纹板 | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | δ3 | 0.6吨 | ||||
0202013902 | 花纹板 | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | δ4 | 2.1吨 | ||||
0202013902 | 花纹板 | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | δ4 | 0.45吨 | ||||
020201410105 | A3中板 | 钢铁 > 中厚板 > 普中板 | δ10 | 0.75吨 |
文章推荐: