序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 装卸费 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 3吨滑石粉 |
2 | 装卸费 | 服务类 | 1.0 | 1.0 | 10吨A级铜 |
3 | 网片灯 | 电力电子元器件>其他 | 100.0 | 100.0 | 暖光2*3米 |
4 | 串灯 | 电力电子元器件>其他 | 300.0 | 300.0 | 10米暖光 |
5 | 挂件 | 电力电子元器件>其他 | 100.0 | 100.0 | 30公分发光 |
6 | 发光中国结 | 电力电子元器件>其他 | 65.0 | 65.0 | 60*80cm |
7 | 线条灯 | 电力电子元器件>其他 | 200.0 | 200.0 | 26*20*1000mm24v |
8 | 开关电源 | 电力电子元器件>其他 | 10.0 | 10.0 | 400w24v |
9 | 地插麦穗 | 其他物资 | 1300.0 | 1300.0 | 15支一组 |
10 | 地板泡沫 | 其他物资 | 36.0 | 36.0 | 15cm厚 |
11 | 绿草坪 | 其他物资 | 36.0 | 36.0 | |
12 | 拖布桶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
13 | 漏斗 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
14 | 拖布 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
15 | 氩气瓶钢架 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | |
16 | 氩气减压阀 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | 2.5/25MPA |
17 | 套扫 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
18 | 摩擦片 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | CA6140 |
19 | 丝锥 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | M10 |
20 | 耐高温石棉垫 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 耐高温长610*1000*10 |
文章推荐: