| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 15.0 | 15.0 | 2050*320打孔按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 2 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 500*350整板按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 3 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2440*500五腿按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 4 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 13.0 | 13.0 | 1270*520按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 5 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 17.0 | 17.0 | 1470*820按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 6 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1550*820按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 7 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 14.0 | 14.0 | 1000*350按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 8 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1420*380按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 9 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1130*540按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 10 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 6.0 | 6.0 | 600*370按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 11 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 1000*410按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 12 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1000*410按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 13 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 6.0 | 6.0 | 2140*745按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 14 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1835*530按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 15 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 7.0 | 7.0 | 1070*571按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 16 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1300*380按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 17 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1835*265按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 18 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 96.0 | 96.0 | 2135*645按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 19 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1830*325按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 20 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2135*165按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 21 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1220*645按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 22 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 2135*650按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 23 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 2135*490按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 24 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1830*650按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 25 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 1830*490按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 26 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 19.0 | 19.0 | 1830*165按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 27 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 2135*430按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 28 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 81.0 | 81.0 | 2440*430按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 29 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 2440*430五腿按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 30 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 9.0 | 9.0 | 2135*430五腿按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 31 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 17.0 | 17.0 | 2440*215按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 32 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 34.0 | 34.0 | 2135*215按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 33 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 23.0 | 23.0 | 1830*645按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 34 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 1930*430按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 35 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 1526*645按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 36 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 1526*430按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 37 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 1526*215按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 38 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 1220*215按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 39 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 22.0 | 22.0 | 1830*215按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 40 | 托盘 | 其他非金属材料>其他 | 6.0 | 6.0 | 1220*430按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 41 | 垫木 | 其他非金属材料>其他 | 370.0 | 370.0 | 720*100*100按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 42 | 垫木 | 其他非金属材料>其他 | 300.0 | 300.0 | 410*100*100按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 43 | 垫木 | 其他非金属材料>其他 | 18.0 | 18.0 | 350*100*100按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 44 | 垫木 | 其他非金属材料>其他 | 42.0 | 42.0 | 260*100*100按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 45 | 垫木 | 其他非金属材料>其他 | 50.0 | 50.0 | 520*100*100按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 46 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 2440*440*400按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 47 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 2460*440*300按甲方要求按甲方要求分批送 |
| 48 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 7.0 | 7.0 | 1034*535*270双底,6个底面包角按甲方要求按甲方要求分批送 |
文章推荐: