| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物有机肥 | 其他非金属材料 | 25.0 | 25.0 | 40公斤/袋 |
| 2 | 尿素 | 其他非金属材料 | 5800.0 | 5800.0 | 50公斤/袋 |
| 3 | 酶解鱼蛋白 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | 2.5公斤/桶 |
| 4 | 大量元素水溶肥 | 其他非金属材料 | 1600.0 | 1600.0 | 10公斤/袋 |
| 5 | 百泰 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 6 | 健达 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 7 | 崔泽 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 8 | 甲维盐 高氯氟 | 其他非金属材料 | 15.0 | 15.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 9 | 阿维 高氯 | 其他非金属材料 | 15.0 | 15.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 10 | 噻虫嗪 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 11 | 螺虫吡丙醚 | 其他非金属材料 | 30.0 | 30.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 12 | 康宽 | 其他非金属材料 | 15.0 | 15.0 | 100毫升/瓶 |
| 13 | 葡萄纸袋 | 其他非金属材料 | 32000.0 | 32000.0 | 29厘米*37厘米 |
| 14 | 葡萄园防鸟网 | 其他非金属材料 | 18000.0 | 18000.0 | |
| 15 | 小麦种子 | 其他非金属材料 | 2800.0 | 2800.0 | |
| 16 | 玉米种子 | 其他非金属材料 | 400.0 | 400.0 | |
| 17 | 贝贝南瓜种子 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 18 | 萝卜种子 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | |
| 19 | 鱼饲料 | 其他非金属材料 | 15000.0 | 15000.0 | 颗粒漂浮型 |
| 20 | 金欣谷 | 其他非金属材料 | 9600.0 | 9600.0 | 40公斤/袋 |
| 21 | 生物菌肥 | 其他非金属材料 | 9600.0 | 9600.0 | 40公斤/袋 |
| 22 | 石硫合剂 | 其他非金属材料 | 800.0 | 800.0 | 400克/袋 |
| 23 | 吡唑醚菌酯 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 24 | 苯醚甲环唑 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 25 | 苯甲吡唑酯 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 26 | 啶酰菌胺 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.1公斤/瓶 |
| 27 | 异菌脲 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 0.1公斤/瓶 |
文章推荐: