序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帆布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 11.0 | 11.0 | 国标普通普通 |
2 | 扫帚 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 国标普通普通 |
3 | 竹扫帚 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 国标普通普通 |
4 | 铲雪锹 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 7.0 | 7.0 | 国标普通普通 |
5 | 暖风机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 国标普通10KW/220V |
6 | 电线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 20.0 | 20.0 | 国标普通YJV2*10平方 |
7 | 美缝纸胶带 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20.0 | 20.0 | 国标普通普通 |
8 | 钢板平板车 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | 国标普通90cm*60cm加厚 |
9 | 管道软刷子 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 国标普通普通 |
10 | 橡胶帽 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 100000.0 | 100000.0 | 国标普通HR-5 |
11 | 橡胶帽 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 200000.0 | 200000.0 | 国标普通HR-6.5 |
12 | 保暖内衣 | 劳保用品 | 1.0 | 1.0 | 国标普通纯棉 |
13 | 空气开关 | 电力电子元器件>开关 | 8.0 | 8.0 | 国标普通32A |
文章推荐: