序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气动PU软管 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | φ4*2.5 |
2 | 气动PU软管 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | φ6*4 |
3 | 气动PU软管 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | φ8*5 |
4 | 气动PU软管 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | φ10*6.5 |
5 | 气动PU软管 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | φ12*8 |
6 | 压力表 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | Y150表面、0-60MPA(600公斤) |
7 | 压力表 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | Y-100、0-16MPA |
8 | 压力表 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | Y-60ZT、0-25MPA |
9 | 压力表 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | Y-60ZT、0-10MPA |
10 | PVC透明钢丝软管 | 其他非金属材料 | 50.0 | 50.0 | 1.2寸 |
11 | PVC透明钢丝软管 | 其他非金属材料 | 50.0 | 50.0 | 1.5寸 |
12 | PVC透明钢丝软管 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 4分 |
13 | 摩谊牌手提式充电式抽油泵 | 机电设备>其他 | 1.0 | 1.0 | 1300W无刷锂电齿轮螺杆泵+3米管 |
14 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 18-32mm6分管用 |
15 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 21-38mm1寸管用 |
16 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 27-51mm1.5寸管用 |
17 | 疏通机(华亿沃) | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 电动220V-505千瓦/22升流量/疏通200mm管 |
18 | 皮带 | 其他非金属材料>其他 | 9.0 | 9.0 | B-2134普30车用 |
19 | 皮带 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | A-1930数控园车用 |
20 | 超越离合器 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | CW6163总高:175mm,齿部外径67mm,齿数25mm,大外径96mm,头部外径55mm,内孔38mm |
21 | 等离子割枪 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | P8015米长 |
22 | 激光焊机单送丝嘴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | 孔径1.2mm |
23 | 铜嘴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | FAS-12 |
24 | 激光镜片 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | D20*2 |
25 | 双滑轮葫芦吊钩(国标) | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 10T附带合格证、表面载重标识清晰、佩戴牢固的吊钩保险卡。 |
26 | 双滑轮葫芦吊钩(国标) | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 5T附带合格证、表面载重标识清晰、佩戴牢固的吊钩保险卡。 |
27 | 钢筋式吊钩保险卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 25.0 | 25.0 | 2T电动单梁电葫芦用 |
28 | 钢筋式吊钩保险卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 3T电动单梁电葫芦用 |
29 | 钢筋式吊钩保险卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6.0 | 6.0 | 5T双梁起重机用 |
30 | 钢筋式吊钩保险卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 10T双梁起重机用 |
31 | 聚氨酯缓冲块 | 其他非金属材料>其他 | 80.0 | 80.0 | 外形110*70*52,螺孔中心距65mm,电葫芦用 |
32 | 聚氨酯缓冲块 | 其他非金属材料>其他 | 80.0 | 80.0 | 外形95*60*35,螺孔中心距66mm,电葫芦用 |
33 | 安博(ABUS)电葫芦手柄 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | AN6键 522880附带合格证,卡瑞电葫芦专用 |
34 | 电工胶带 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 红 |
35 | 电工胶带 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 绿 |
36 | 电工胶带 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 黄 |
37 | 电工胶带 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 60.0 | 黑 |
38 | 植物油 | 其他非金属材料>其他 | 40.0 | 40.0 | 豆油 |
39 | 防飞溅剂 | 其他非金属材料>其他 | 240.0 | 240.0 |
文章推荐: