序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | / |
---|---|---|---|---|---|
1 | 强电墙体探测仪 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 精明鼠825TW// |
2 | 5口交换机 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 580TP-LINK TL-SG2005// |
3 | 三刃倒角刀 | 有色金属材料 | 1.0 | 1.0 | 16.5*90°// |
4 | 长把开关 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | /// |
5 | 24V电源 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | LRS-350-24// |
6 | ZJJDQ转换机 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 德力西CDZ9-52PL// |
7 | ZJJDQ转换机配套插座 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 德力西CDZ9-52PL// |
8 | 欣灵 | 机电配套产品 | 6.0 | 6.0 | LJA18-10P1// |
9 | 欣灵 | 机电配套产品 | 6.0 | 6.0 | LJA18-10P1// |
10 | 风帆12V电瓶 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 铅酸免维护12V60AH// |
11 | 布基胶带 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | /// |
12 | 铁锁 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 75// |
13 | 缝纫机油 | 石油及制品 | 40.0 | 40.0 | 250ml// |
14 | 塑料电线 | 机电配套产品>电线电缆 | 3.0 | 3.0 | 2.5²// |
15 | 塑料电线 | 机电配套产品>电线电缆 | 2.0 | 2.0 | 1.5²// |
16 | 轴承 | 机电配套产品>轴承 | 10.0 | 10.0 | 6202RZ// |
17 | 平键 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 6*6// |
18 | 平键 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 8*7// |
19 | 平键 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 8*8// |
20 | 电池 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 5#// |
21 | 皮尺 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 50米长// |
22 | 打草机绳 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | /// |
23 | 小喷壶 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | /// |
24 | 小黄鱼胀塞 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | M6// |
25 | 小黄鱼胀塞 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | M8// |
26 | 黄绿线 | 机电配套产品>电线电缆 | 1.0 | 1.0 | 2.5²// |
27 | 黄绿线 | 机电配套产品>电线电缆 | 1.0 | 1.0 | 4²// |
28 | 折叠裁纸刀 | 其他非金属材料 | 10.0 | 10.0 | 黄色// |
29 | 十字改锥 | 其他非金属材料 | 3.0 | 3.0 | /// |
30 | 扁毛刷 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 3#// |
31 | 分控插排 | 电力电子元器件 | 10.0 | 10.0 | 6插位-5米长// |
32 | 不锈钢外丝 | 有色金属材料 | 30.0 | 30.0 | DN20// |
33 | 不锈钢外丝 | 有色金属材料 | 30.0 | 30.0 | DN15// |
34 | 不锈钢堵头 | 有色金属材料 | 10.0 | 10.0 | DN20// |
35 | 不锈钢内六方螺栓 | 机电配套产品 | 100.0 | 100.0 | 3*50带平垫,弹垫,帽// |
36 | 不锈钢内六方螺栓 | 有色金属材料 | 100.0 | 100.0 | 4*50带平垫,弹垫,帽// |
37 | 不锈钢内六方螺栓 | 有色金属材料 | 100.0 | 100.0 | 6*50带平垫,弹垫,帽// |
38 | 不锈钢内六方螺栓 | 有色金属材料 | 100.0 | 100.0 | 8*50带平垫,弹垫,帽// |
39 | 不锈钢内六方螺栓 | 有色金属材料 | 100.0 | 100.0 | 6*15平垫,弹垫,帽// |
40 | 不锈钢专用绞手钳 | 有色金属材料 | 10.0 | 10.0 | 1.5// |
41 | 不锈钢专用绞手钳 | 有色金属材料 | 2.0 | 2.0 | 12// |
42 | 插板 | 电力电子元器件 | 3.0 | 3.0 | 直排20孔// |
43 | 水咀 | 有色金属材料 | 20.0 | 20.0 | DN15// |
44 | 疏水器 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | DN20// |
45 | 硅油 | 石油及制品 | 20.0 | 20.0 | /// |
46 | 高压机油壶 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 250ml// |
47 | 记号笔 | 办公设备 | 4.0 | 4.0 | 黑色,单头2.0// |
48 | 电池 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 5#// |
49 | 出口用标签纸 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 4.1㎝*1.6㎝// |
50 | 专用手推车 | 有色金属材料 | 2.0 | 2.0 | 1000kg/个承重// |
51 | 淬火雪铲 | 有色金属材料 | 50.0 | 50.0 | /// |
52 | 叉车专用推雪铲 | 有色金属材料 | 1.0 | 1.0 | /// |
53 | 高端接口视频网线 | 机电配套产品>电线电缆 | 300.0 | 300.0 | /// |
文章推荐: