受委托,委托方拟对以下债权进行转让处置,现向广大客户征集购买该债权的意向,具体项目简介如下:
序号 | 债务人名称 | 本金(万元) | 利息(万元) |
| 债权基准日 | 担保方式 | 保证人 | 抵 /质押物 |
| 慈溪市润爱电器有限公司 | 5,675.00 | 603.77 | 6,278.77 | 2022-12-8 | 保证 +抵(质)押 | 宁波金安机动车考训服务有限公司,宁海新世纪大酒店有限公司,宁波金地置业有限公司,金振军 ,王玲娣 | 1.宁海新世纪大酒店有限公司以其名下位于宁海县跃龙街道桃源中路159号的不动产(合计建筑面积共计25342.75平方米,土地使用权面积10207.50平方米),提供最高额4000万元连带担保责任。 |
2 | 余姚市安澜物资贸易有限公司 | 2,150.00 | 111.12 | 2,261.12 | 2022-12-25 | 保证 | 顾世伟、毛佳红、赖孟杰、岑海燕 | - |
3 | 宁波经济技术开发区河头通信有限公司 | 765.00 | 19.90 | 784.90 | 2023-1-8 | 张朝辉、徐敏 | 非住宅, 3处,面积合计2681.41㎡。张朝辉单独所有,弋阳县弋江镇解放路滨江时代广场。 | |
4 | 象山糖烟酒酒菜有限公司 | 58.14 | 325.41 | 383.55 | 2023-4-14 | 保证 +抵(质)押 | 抵押人上饶市聚广实业发展有限公司;保证人欧阳朝庭、郑秀旺 | 1.房产:非住宅,2380.23㎡。 |
5 | 宁波丰强纸制品有限公司 | 3,975.01 | 2,160.77 | 6,135.78 | 2023-4-17 | 保证 +抵(质)押 | 抵押人陈国珍;保证人袁永忠、夏清玲、徐华樟、郑彩金 | 1.土地:综合用地,296.41㎡。位置:万年县县城万昌北大道西侧(洋弯村东); |
6 | 宁波浙宁进出口有限公司 | 993.53 | 0.99 | 994.52 | 2023-7-12 | 保证 +抵(质)押 | 王顺、章少华、马亚琴、陈远兵、孙素梅 | 商业,共 11处,面积合计1584.6㎡, 章少华、马亚琴共同享有,位于上饶市三清山东大道188号办公楼幢1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,2-1,2-2,3-1,3-7; |
7 | 宁波歆源商贸有限公司 | 1,265.73 | 365.40 | 1,631.13 | 2023-7-21 | 保证 +抵(质)押 | 祝起安 | 非住宅, 6处,面积合计为370.66㎡,辛建成、高贵銮共同享有的,位于上饶市信州区三清山中大道316号34幢1-5,1-6号,49幢-1-2,1-3,1-4,1-5号 |
8 | 宁波富帆进出口有限公司 | 550.77 | 165.60 | 716.36 | 2023-7-25 | 保证 | 宁波久巨集团有限公司(原名 宁波富帆集团有限公司)、沙雅富宏纺织有限公司、励菊香、王欢、王星平 | - |
9 | 慈溪市春兰实业有限公司 | 255.32 | 1,235.87 | 1,491.19 | 2023-7-27 | 保证 | 宁波保税区正利贸易有限公司、慈溪市裕华毛绒有限公司、徐元飞、胡维君 | - |
10 | 浙江芳华日化集团有限公司 | 1,422.87 | 1,115.54 | 2,538.41 | 2023-7-30 | 保证 | 浙江联丰股份有限公司、上虞市沪东日化有限公司、浙江科兴铜业有限公司、叶明星、周琏琦、叶重青、叶立青 | - |
11 | 宁波云环电子集团有限公司 | 1,984.08 | 2,043.72 | 4,027.80 | 2023-7-31 | 保证 | 宁波奇奥特实业有限公司、崔登来、施小调 | - |
12 | 宁波云环电子进出口有限公司 | 984.35 | 1,213.46 | 2,197.81 | 2023-8-1 | 保证 | 宁波云环电子集团有限公司、崔登来、施小调、余姚市佳铭电器有限公司 | - |
13 | 宁波新剑电子科技有限公司 | 1,347.53 | 776.84 | 2,124.37 | 2023-8-3 | 保证 | 宁波樱奇电器实业有限公司、宁波杰思罗电器有限公司、鲁剑锋、杨国华 | - |
14 | 宁波隆懋光电仪表有限公司 | 1,200.00 | 820.83 | 2,020.83 | 2023-8-4 | 保证 +抵(质)押 | 余姚市佳达塑业有限公司、宁波康思特洁具有限公司、魏荣锋、魏雯文、魏荣华、蒋惠芬 | 余姚市梁弄镇灯具城 4号、6号商铺,抵押金额100.60万元 |
15 | 宁波市佳杰饰品工贸有限公司 | 1,683.07 | 676.08 | 2,359.15 | 2023-8-5 | 保证 +抵(质)押 | 宁波市科迈隆电器有限公司、陈金国、陈银花、陈金红 | 1.宁波市海曙区环城西路北段98弄11号101室住宅用地房产(广安里小区) |
16 | 宁波电机制造有限公司 | 492.15 | 749.81 | 1,241.96 | 2023-8-6 | 保证 | 宁波飞龙空间结构有限公司、陈晓明、王虹 、王艺 | - |
17 | 慈溪市博卡化纤制品厂 | 1,500.00 | 1,133.82 | 2,633.82 | 2023-8-12 | 保证 | 金正科技有限公司、宁波格立斯家具有限公司、慈溪市天地房地产开发有限公司、孙建学 | - |
18 | 浙江小苗电缆集团有限公司 | 1,099.85 | 646.21 | 1,746.07 | 2023-8-16 | 保证 | 慈溪市星天塑料制品有限公司、沈小苗 | - |
19 | 宁波顺帆皮革有限公司 | 413.95 | 611.14 | 1,025.09 | 2023-8-19 | 保证 | 余存帆、高金红 | - |
20 | 临海市永新休闲用品有限公司 | 787.66 | 582.91 | 1,370.58 | 2023-8-20 | 保证 | 临海市三鑫金属管业有限公司、临海市新迪工艺品有限公司、汪日龙、章晓玲、汪晖 | - |
21 | 浙江竞宏纺织股份有限公司 | 178.74 | 84.55 | 263.29 | 2023-8-21 | 保证 | 宁波竞宏服饰有限公司、浙江竞宏环保科技股份有限公司(原名 浙江竞宏新材料科技有限公司)、邵霞飞、杜子平 | - |
22 | 宁波万基特高电子有限公司 | 580.00 | 179.91 | 759.91 | 2023-9-13 | 保证 +抵(质)押 | 慈溪市银宝锁业有限公司、楼建强、卢爱娥 | 1、楼建强名下坐落于慈溪市桥头镇吴山南路795-875号不动产共计19套,商业用房建筑面积783.51平方米; |
23 | 慈溪市天元镇新鲸体育器材厂 | 685.96 | 1,169.63 | 1,855.59 | 2023-9-14 | 保证 +抵(质)押 | 沈波、叶旭旦 | 1、沈波名下浒山街道三北西大街南侧青少年宫路西侧,商业用房建筑面积392.17平方米,土地面积67.3平方米; |
24 | 余姚市明程灯具有限公司 | 1,358.63 | 422.96 | 1,781.58 | 2023-9-17 | 保证 +抵(质)押 | 余姚市鑫茂灯饰有限公司、诗雅控股 (集团)有限公司、成小珍、成苗根、张利苏、成伟伟 | 张利苏夫妻名下位于浙江湖州红星美凯龙全球家居生活广场的 24套商铺,面积1274.3平方米 |
25 | 浙江宏鹰拆船有限公司 | 3,500.00 | 984.87 | 4,484.87 | 2023-9-18 | 保证 | 浙江省岱山县海舟修造船有限公司、虞元杏、於淑英、何海、何瑛 | - |
26 | 5,000.00 | 2,606.29 | 7,606.29 | 2023-9-19 | 保证 +抵(质)押 | 周桂芳、吴乐娃、谷秀华、谷秀军、谷秀龙、孙秋珍 | 余姚市成龙金属材料有限公司名下的余姚市城区丰山路 398号9502.01平方米商业用房及相应的1909.86平米方商业用地 | |
27 | 慈溪市英特针织服装有限公司 | 1,053.83 | 875.79 | 1,929.62 | 2023-11-16 | 保证 |
| - |
28 | 慈溪亿帆汽车贸易有限公司 | 1,393.18 | 1,182.69 | 2,575.87 | 2023-11-21 | 保证 | 慈溪市一特五金配件有限公司、陆志明 | - |
29 | 宁波丰果服饰有限公司 | 2,087.21 | 1,484.62 | 3,571.83 | 2023-11-22 | 保证 | 宁波康鑫化纤股份有限公司、龚金夫、龚建叶 | - |
30 | 宁波威猛汽车部件有限公司 | 708.38 | 662.01 | 1,370.39 | 2023-11-23 | 保证 | 宁波福特恩饮水科技有限公司、华迪敏 | - |
31 | 舟山市爱邦实业有限公司 | 1,299.98 | 845.75 | 2,145.73 | 2023-11-27 | 保证 +抵(质)押 | 舟山市商会房产有限公司、何志平、陈莹 | 舟山市商会房产有限公司签名下舟山市定海区商会大厦 B区十层,A区十层,B区八层。建筑面积2022.73平方米,土地面积203.01平方米。 |
32 | 慈溪市佳雯化纤纺织厂 | 1,166.32 | 1,066.57 | 2,232.88 | 2023-12-1 | 保证 | 宁波阳羽光电科技有限公司、慈溪市现代纺织有限公司、王军辉、俞晓春、许定华 | - |
33 |
| 3,208.52 | 5,925.55 | 2023-12-6 | 保证 | 慈溪市顺惠毛绒制品有限公司、岑其苗、孙建冬 | - | |
34 | 宁波康氏塑料科技有限公司 | 1,381.30 | 194.00 | 1,575.30 | 2023-12-15 | 保证 | 余姚市滨海轴承有限公司、康仁涛、康建训、康建艇、杨炉军、章建绒 | - |
35 | 宁波市奇梦电器有限公司 | 1,200.17 | 721.31 | 1,921.48 | 2023-12-16 | 保证 | 宁波倍思特车业有限公司、浙江金洪轴承有限公司、吴瑞邦、陈美君 | - |
36 | 宁波丰强纸制品有限公司(交行 2020) | 5,600.00 | 2,252.66 | 7,852.66 | 2023-12-17 | 保证 +抵(质)押 | 宁波金安机动车考训服务有限公司、宁波新世纪大酒店有限公司、宁波金地置业有限公司、金振军夫妻 | 宁波金安机动车考训服务有限公司名下位于宁海县沙地村其他商服用地,土地面积 65,029.80平方米 |
37 | 浙江德创供应链发展有限公司 | 29.98 | 13.83 | 43.81 | 2024-3-13 | 保证 | 宁波新恒德置业有限公司、俞宏伟、杨雅玲夫妻 | - |
38 | 宁波企赢资产管理有限公司 | 3,520.00 | 609.33 | 4,129.33 | 2024-3-14 | 保证 +抵(质)押 | 浙江企赢能源化工有限公司、宁波创源燃料有限公司、阿拉善左旗企赢矿业有限公司、崔赢、俪一夫妇 | 1.宁波企赢资产管理有限公司和义路100-102号的商铺未来三年租金为押品的应收账款 |
宁波金型模塑股份有限公司 | 9,999.39 | 2,204.70 | 12,204.09 | 2024-3-15 | 保证 +抵(质)押 | 余姚富达置业有限公司、黄罡、应慧娟夫妻 | 富达置业名下位于余姚市君豪中心 3幢101、301、401裙、1801的商业房产(14668.04平),楼层合计2.2万平 | |
40 | 余姚君豪豪生大酒店有限公司 | 5,000.00 | 1,028.29 | 6,028.29 | 2024-3-16 | 保证 +抵(质)押 | 余姚富达置业有限公司、黄罡、应慧娟夫妻 | 富达置业名下位于余姚市君豪中心 3幢401、1901、2001、2101、2201的商业房产; |
41 | 宁波晶海工贸有限公司 | 28,242.81 | 1,332.64 | 29,575.45 | 2024-4-1 | 保证 +抵(质)押 | 宁波诚智化工有限公司、晶海投资集团有限公司、徐进、李亚雪、徐辉、徐颖、浙江晶海石化有限公司 | 1、宁波鸿逸房地产开发有限公司名下位于鄞州区首南街道天童南路578弄45号301-314室办公房,建筑面积2250.52平方米,最高额抵押2925万元。 |
42 | 宁波富帆集团有限公司 | 2,228.72 | 2,400.78 | 4,629.50 | 2024-4-23 | 保证 +抵(质)押 | 宁波富红制衣有限公司、象山正鼎房地产开发有限公司、王星平、袁宏光 | 宁波富帆集团有限公司所有的位于象山县丹西街道象山河路北侧、白鹤路西侧的住宅,建筑面积 5942.52平方米,土地面积23.23亩,最高额抵押担保2300万元。 |
43 | 慈溪市亨莱金属制品有限公司 | 1,071.57 | 424.46 | 2024-5-5 | 保证 | 慈溪市东涛铜制品有限公司、岑东涛、赵望冲 | - | |
44 | 宁波百宏服装实业有限公司 | 1,439.99 | 711.67 | 2,151.66 | 2024-5-9 | 保证 | 宁波宏源服饰有限公司、朱书川、王瑞霞、宁波昱源服装实业有限公司、宁波百宏投资控股有限公司 | - |
45 | 宁波梦益电子科技有限公司 | 22.13 | 893.82 | 915.95 | 2024-5-13 | 保证 | 浙江中超工业视镜有限公司、陈建君、蔡剑尔、宁波市奇梦电器有限公司 | - |
46 | 宁波市禾盛米业有限公司 | 1,456.86 | 839.27 | 2,296.13 | 2024-5-15 | 保证 | 邹仲霖、周雪春 | - |
47 | 宁海县精工机械厂 | 463.17 | 575.29 | 1,038.46 | 2024-5-17 | 保证 | 宁海县精工机械有限公司、尤德贤、尤仙芬、宁波三木露营用品有限公司 | - |
48 | 浙江米博进出口有限公司 | 755.55 | 145.07 | 900.62 | 2024-5-18 | 保证 | 王钱钱、张中辉和李倩 | - |
49 | 宁波丰强纸制品有限公司(原名宁波俊均出口包装有限公司) | 1,690.00 | 804.70 | 2,494.70 | 2024-6-29 | 保证 +抵(质)押 | 宁波金安机动车考训服务有限公司、宁波金地置业有限公司、金振军、王玲娣 | 未经开发的原始山林地,位于宁海县城兴海中路以东,杜鹃山养老地产项目的一部分,占地 159亩,抵押物占杜鹃山养老地产项目项目的1/3,由五个地块组成。 该项目未取得开发环评手续,存在较大瑕疵。土地面积:35903.00平方米 |
50 | 宁波民丰电器有限公司(招行) | 2,300.00 | 2,607.12 | 4,907.12 | 2024-7-7 | 保证 +抵(质)押 | 宁波屹洲日用品有限公司、浙江保圣配料有限公司(现更名为浙江保圣科技有限公司)宁波龙腾纸业有限公司、马其明、施国芬 | 浙江欧纳特实业股份有限公司名下位于杭州湾上虞工业园区东一区, 11416平方米的住宅用地土地使用权,未处置。 |
51 | 宁波市禾盛米业有限公司 | 1,564.41 | 1,376.71 | 2,941.12 | 2024-7-11 | 保证 | 邹仲霖、周雪春 | - |
52 | 杭州友邦香料香精有限公司 | 7,855.85 | 9.80 | 7,865.66 | 2024-7-15 | 保证 +抵(质)押 | 王伟、俞中江 | 杭州市玉古路 188号(现代国际大厦南座)201、202、203室,玉古路182、184号,玉古路190、192号,天目山路159-2、159-3、159-4号房地产,建筑面积4036.04平方米。 |
53 | 余姚市万隆物资有限公司 | 598.00 | 828.47 | 1,426.47 | 2024-7-20 | 保证 | 宁波泽轩商贸有限公司、宁波恒昌工业有限公司、浙江珠禄投资集团有限公司、陆国民、谢剑红 | - |
54 | 宁波恒昌工业有限公司 | 592.85 | 900.08 | 1,492.93 | 2024-7-21 | 保证 +抵(质)押 | 宁波恒昌工业有限公司、宁波泽轩商贸有限公司、宁波爱尔使自行车有限公司、王恩生、王桂娣、余姚市万隆物资有限公司(已丧失诉讼时效) | 1、位于江东区金城云庭1幢D-1、D-2钢混结构车库,建筑面积合计35.88平方米,未处置。 |
55 | 宁波泽轩商贸有限公司 | 341.07 | 509.67 | 850.74 | 2024-7-22 | 保证 | 宁波恒昌工业有限公司、宁波市君顶营销策划有限公司(现更名为宁波市君顶酒业有限公司)、葛征波、郑燕、余姚市万隆物资有限公司(已丧失诉讼时效) | - |
56 | 浙江梯梯建设有限公司 | 1,325.66 | 1,178.28 | 2,503.94 | 2024-7-23 | 保证 | 浙江天元建设(集团)股份有限公司、倪哉林、倪哉志 | - |
57 | 舟山市蓬莱水产有限公司 | 822.97 | 1,305.46 | 2,128.43 | 2024-7-24 | 保证 | 舟山市蓬莱船舶修造有限公司、宁波同力非融资性担保有限公司、叶龙平、岱山县泰莱船舶修理厂 | - |
58 | 宁海新世纪大酒店有限公司 | 6,828.30 | 3,089.57 | 9,917.87 | 2024-7-26 | 保证 +抵(质)押 | 宁海新世纪大酒店有限公司、宁波金安机动车考训服务有限公司、宁波丰强纸制品有限公司、金振军 | 宁海新世纪大酒店有限公司,名下位于宁海县跃龙街道桃源中路 159号房地产,建筑面积25342.75平方米 |
59 | 余姚华圣金属贸易有限公司 | 1,000.00 | 560.71 | 1,560.71 | 2024-7-28 | 保证 | 宁波莱圣福电器有限公司、余姚市天顺不锈钢冷轧厂、翁耀定、陈爱玉 | - |
60 | 宁波健健电器实业有限公司 | 346.91 | 387.15 | 734.06 | 2024-8-1 | 保证 | 宁波鑫健电子实业有限公司、宋军坤 、陈亚利 | - |
61 | 宁波特力汽车部件有限公司 | 1,311.43 | 1,514.35 | 2,825.79 | 2024-8-4 | 保证 | 慈溪日升机械轴承有限公司、慈溪市正大车业有限公司、孙公明、张旭丹 | - |
62 | 慈溪市财兴不锈钢制品有限公司 | 550.00 | 385.19 | 935.19 | 2024-8-5 | 保证 | 胡坚中、胡银亚 | - |
63 | 宁波汉普塑业股份有限公司 | 2,000.00 | 59.42 | 2,059.42 | 2024-8-11 | 保证 +抵(质)押 | 王汉男 330225196304011035、赖普文330225196307011022最高额保证2000万元。知识产权风险池质押300万元【最高可赔付金额240万元,本次转让时,宁波天瑾创业服务有限公司和北京东鹏资产评估事务所(普通合伙)赔付金额=(2000-1700*挂牌成交价/挂牌起拍价)*80%,成交后将此价款赔付给本次债权受让人】 | 宁波汉普塑业股份有限公司名下位于象山县西周镇朝晖路 2号的不动产【产权证号:浙(2017)象山县不动产权第0017113号】最高额抵押2000万元,房产面积9901.8㎡,土地面积16388.51㎡ |
64 | 浙江启新燃料有限公司 | 2,680.57 | 1,550.00 | 4,230.57 | 2024-8-22 | 保证 | 宁波市鄞州双沸物资有限公司、宁波秦甬能源有限公司、崔耸夫妇。 | - |
65 | 宁波民丰电器有限公司(中信) | 3,384.55 | 2,956.42 | 6,340.96 | 2024-8-25 | 保证 | 余姚市振华金属制品有限公司 (已破产终结)、宁波信诚儿童用品有限公司、马其明、施国芬。 | - |
66 | 宁波市镇海晋甬国际贸易有限公司 | 2,682.98 | 2,566.66 | 5,249.64 | 2024-8-26 | 保证 | 中海先锋化工 (泰兴)有限公司(破产清算中)、中海黄桥热电(泰兴)有限公司(破产清算中)、江苏永信化学有限公司、泰兴市黄能水泥制造有限公司(破产清算中)、泰兴市永信房地产开发有限公司(破产清算中)、江苏永丰投资集团有限公司、李明、闫明、张庆芳、钱丽娟。 | - |
67 | 宁波星炬贸易发展有限公司 | 770.78 | 366.32 | 1,137.10 | 2024-8-28 | 保证 | 河北聚和源矿业有限公司、冯祥宝。 | - |
68 | 宁波市振宁牧业有限公司 | 368.41 | 41.83 | 410.23 | 2024-9-1 | 保证 | 屠友金、孔建维、施茶青(孔建维、施茶青未诉)。 | - |
69 | 宁波市象山防腐工程有限公司 | 351.76 | 447.98 | 799.75 | 2024-9-2 | 保证 | 史岳明、史翔宇、张璐璐、梁雪飞。 | - |
70 | 宁波艾美机械有限公司 | 266.11 | 82.23 | 348.34 | 2024-9-3 | 保证 | 杨晓波、张旭燕夫妇。 | - |
71 | 宁波华沁电器有限公司 | 149.83 | 48.94 | 198.78 | 2024-9-5 | 保证 | 宁波安吉尔环保科技有限公司、罗启淦、曾八妹夫妇、张重大。 | - |
72 | 兆晶股份有限公司 | 698.38 | 256.09 | 954.47 | 2024-9-15 | 保证 | 由宁波盛泰电力燃料有限公司、沃国平、郑菊英保证。 | - |
73 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 (美元汇率6.3222) | 12,743.05 | 318.98 | 13,062.02 | 2024-9-28 | 保证 | 袁维芳、刘亚玲、宁波市江东化学试剂有限公司、宁波神化特种化学品集成有限公司 | - |
74 | 宁波保税区中石银国际贸易有限公司 (美元汇率6.3222) | 1,141.76 | 151.18 | 1,292.94 | 2024-9-29 | 保证 | 袁维芳、刘亚玲、宁波神化化学品经营有限责任公司、宁波市江东化学试剂有限公司、宁波神化特种化学品集成有限公司 | - |
75 | 宁波鼎田进出口有限公司 | 8.00 | 131.66 | 139.66 | 2024-9-30 | 保证 | 许迪、毛哲、慈溪市裕科电子有限公司、慈溪阳程国际贸易有限公司 | - |
76 | 宁波壹美家居有限公司 | 0.00 | 165.01 | 165.01 | 2024-10-1 | 保证 | 壹美集团有限公司、周渭明、赖也萍夫妻 | - |
77 | 宁波神化化学品经营有限责任公司(平安) | 23,343.92 | 987.83 | 24,331.76 | 2024-10-9 | 保证 | 袁维芳、刘亚玲、宁波市江东化学试剂有限公司 | - |
78 | 宁波银亿控股有限公司 | 58,829.40 | 5,489.51 | 64,318.91 | 2024-10-12 | 保证 +抵(质)押 | 银亿集团有限公司 | 宁波银亿控股有限公司持有的共计 8700万股广西河池化工股份有限公司(股票代码:000953) |
79 | 慈溪市沪航密封件厂 | 571.99 | 487.53 | 1,059.52 | 2024-10-16 | 保证 | 由慈溪市天宇通讯设备厂(保证 700万)、宁波锐发电子科技有限公司(保证520万)、金利申、刘利萍(700万)、周尧达、王秀君(保证700万)。 | - |
80 | 慈溪市双丰塑料有限公司 | 800.00 | 872.26 | 1,672.26 | 2024-10-17 | 保证 | 由慈溪市凯洲工贸有限公司、宁波弗特亚电子科技有限公司保证担保 800万元,并追加罗雪峰夫妇(罗雪峰、蒋彩平)、孙迪钢夫妇(孙迪钢、沈静静)、孙建华夫妇(孙建华、杨爱娟)及孙迪松夫妇(孙迪松、叶红)个人无限责任保证。 | - |
81 | 宁波普林斯顿电器有限公司 | 987.33 | 1,028.55 | 2,015.88 | 2024-10-19 | 保证 | 由慈溪市博奥车辆有限公司保证 1000万元,追加王新开夫妇(王新开、左淑华)、岑峰个人担保,追加关联企业宁波盛曼光电有限公司、浙江胜于蓝电子科技有限公司保证 | - |
82 | 宁波市安帮木业有限公司 | 848.96 | 722.95 | 1,571.91 | 2024-10-20 | 保证 | 600万元由宁波博汇木业有限公司提供连带责任保证,650万元由宁波市亚腾克里恩金属制品有限公司提供连带责任保证(其承接了担保的650万元贷款),250万元由宁波大梁家私有限公司提供连带责任保证,并追加毛安邦夫妇(毛安邦、毛秋飞)个人保证1100万元,追加张光有夫妇(张光有、陈亚平)个人保证250万元 | - |
83 | 宁波大梁家私有限公司 | 269.46 | 486.80 | 756.25 | 2024-10-21 | 保证 | 由宁波宁有家具有限公司提供连带责任保证(保证 900万),并追加张光有夫妇(张光有、陈亚平)(保证900万)和张胜磊(保证900万)个人无限连带责任保证 | - |
84 | 宁波市亚腾克里恩金属制品有限公司 | 635.00 | 78.79 | 713.79 | 2024-10-22 | 保证 | 由宁波奉化滕头科力机电科技有限公司提供连带责任保证,并追加张亚力、袁位芬夫妇个人无限连带责任保证 | - |
85 | 宁波鼎泰丰蜂业有限公司 | 1,000.00 | 650.21 | 1,650.21 | 2024-10-23 | 保证 | 由宁波晨悦蜂业有限公司承担连带责任保证,追加王自力夫妇(王自力、项霞芳)、王群峰个人连带责任保证 | - |
86 | 宁波夏利汽车标准件有限公司 | 844.99 | 836.58 | 1,681.57 | 2024-10-24 | 保证 | 由宁波力诚机电科技有限公司、宁波烨达汽车零部件有限公司保证,同时追加申请企业法人代表许燎炜夫妇(许燎炜、厉白雪)及许汉仁夫妇(许汉仁、祝月珍)个人责任保证 | - |
87 | 浙江龙门钢结构有限公司 | 883.15 | 838.28 | 1,721.43 | 2024-10-27 | 保证 | 由余姚市城郊公路养护有限公司、宁波云环电子集团有限公司、宁波科博特钴镍有限公司保证担保,并追加杨文军夫妇(杨文军、夏亚珍)个人无限连带责任保证 | - |
88 | 慈溪经济开发区朗世捷电子有限公司 | 900.00 | 1,169.32 | 2,069.32 | 2024-10-28 | 保证 | 由宁波朗普生电子有限公司和宁波云环电子集团有限公司承担连带责任保证,追加史美云夫妇(史美云、张秋菊)、史华锋夫妇(史华锋、陈利珍)个人无限连带责任保证 | - |
89 | 浙江元凯环保工程有限公司 | 1,333.31 | 1,127.80 | 2,461.12 | 2024-10-29 | 保证 | 由浙江新丹峰控股集团有限公司、象山新丹峰汽车销售服务有限公司、彭光辉、陈根弟保证担保 | - |
90 | 宁波市镇海富康废旧物资有限公司 | 450.00 | 353.80 | 803.80 | 2024-10-30 | 保证 | 浙江鸿溢贸易有限公司(保证 450万)、宋富刚、孙秀娥(保证450万)、董平利、顾庆华(保证450万) | - |
91 | 宁波百蕾工具有限公司 | 329.10 | 905.81 | 1,234.91 | 2024-11-1 | 保证 | 舟山百蕾锯业有限公司提供连带责任保证,追加实际控制人邬明君夫妇(邬明君、沃康亚)、邬贤波全额个人无限连带责任保证 | - |
92 | 宁波昂翔制冷设备有限公司 | 299.78 | 227.67 | 527.45 | 2024-11-3 | 保证 | 由宁波杭州湾源康生物科技有限公司、河南昂捷制冷设备有限公司承担连带责任保证,并追加周昂夫妇(周昂、陈婵娟)、周建章夫妇(周建章、郑柏桢)个人连带责任保证 | - |
93 | 慈溪市威力汽车部件有限公司 | 290.00 | 320.30 | 610.30 | 2024-11-4 | 保证 | 由宁波慈顺针织机械有限公司、宁波市三王橡胶工业有限公司、宁波宏拓电器有限公司共同提供连带责任保证,追加邹建权夫妇(邹建权、陈利红)和陈红军夫妇(陈红军、钱孟丽)个人连带责任保证 | - |
94 | 宁波金峰皮革制品有限公司 | 250.00 | 210.60 | 460.60 | 2024-11-5 | 保证 | 由宁波顺帆皮革有限公司提供连带责任保证,并由余存安夫妇(余存安、许亚红)和余存帆夫妇(余存帆、高金红)提供个人无限连带责任保证 | - |
95 | 慈溪市旭锐轴承有限公司 | 207.25 | 86.62 | 293.87 | 2024-11-6 | 保证 | 宁波金瑞可轴承有限公司连带责任担保,追加胡益勉夫妇(胡益勉、孙金杰)个人无限连带责任保证 | - |
96 | 宁波市宁虞金属材料有限公司 | 182.20 | 778.90 | 961.10 | 2024-11-7 | 保证 | 追加叶宁峰、赵桂珍个人无限责任保证 | - |
97 | 宁波悦尔纺织品有限公司 | 140.00 | 54.17 | 194.17 | 2024-11-9 | 保证 +抵(质)押 | 由慈溪市欣丰毛绒制品有限公司保证,全额追加张军辉夫妇(张军辉、劳燕儿)个人无限连带责任保证 | 慈溪市欣丰毛绒制品有限公司名下两辆汽车抵押 34.83万元 |
98 | 宁波嘉诺车业有限公司 | 113.65 | 207.57 | 321.22 | 2024-11-11 | 保证 | 追加法人代表徐建钬夫妇(徐建钬、胡迪娜)连带责任保证 | - |
99 | 余姚市圣莱特电器有限公司 | 113.00 | 522.20 | 635.20 | 2024-11-12 | 保证 | 由宁波圣慧电子有限公司提供全额连带责任保证,鲁国炎、周红萍夫妇提供个人无限责任保证 | - |
100 | 宁波神化化学品经营有限责任公司债权(恒丰) | 8,313.29 | 210.24 | 8,523.53 | 2024-11-13 | 保证 | 宁波市江东化学试剂有限公司、袁维芳、刘亚玲 | - |
101 | 宁波市三融燃料油有限公司 | 482.31 | 815.26 | 1,297.57 | 2024-11-19 | 保证 | 1、浙江华恒海洋工程船务有限公司 | - |
102 | 浙江振港实业有限公司 | 598.69 | 1,588.53 | 2,187.22 | 2024-11-21 | 保证 | 1、宁波海天进出口股份有限公司 | - |
103 | 宁波市诺曼机械设备有限公司 | 460.23 | 1,283.69 | 1,743.92 | 2024-11-23 | 保证 | 慈溪市新耀机械制造有限公司,马莉萍,范高峰,袁婕 | - |
104 | 奉化市金兴金属材料实业有限公司 | 362.34 | 277.40 | 639.74 | 2024-11-24 | 保证 | 1.宁波力拓担保有限公司 | - |
105 | 宁波嘉发搪瓷制品有限公司 | 1,512.33 | 3,864.04 | 5,376.38 | 2024-11-28 | 保证 | 与余姚市振华金属制品有限公司、浙江富华澳泰机械电器有限公司、钟秀英、刘银海、赵燕琼 | - |
106 | 宁波金源电气有限公司 | 2,215.18 | 3,170.73 | 5,385.91 | 2024-11-30 | 保证 | 宁波通迪重型锻造有限公司、宁波市东港灯具有限公司、余美琴、胡元成、俞利丽、江苏金圣龙新能源有限公司、江苏金源科技有限公司 | - |
107 | 宁波市图友国际贸易有限公司 | 621.01 | 1,094.24 | 1,715.25 | 2024-12-2 | 保证 | 宁波丰茂汽车零部件有限公司、余姚市天勤工贸有限公司、袁英杰、陈薇 | - |
108 | 宁波新万宏进出口有限公司 | 1,997.72 | 2,837.60 | 4,835.31 | 2024-12-3 | 保证 | 余姚市姚江特种涂料有限公司、浙江昊源实业有限公司、鲁月敏、胡文波 | - |
109 | 宁波煜新电器有限公司 | 2,983.81 | 4,456.40 | 7,440.21 | 2024-12-4 | 保证 | 宁波维可照明电器有限公司、宁波云环电子集团有限公司、崔登来 | - |
110 | 宁波市晖洋门窗有限公司 | 299.20 | 482.26 | 781.46 | 2024-12-7 | 保证 | 全部保证为连带责任保证。 | - |
111 | 余姚市豪达贸易有限公司 | 456.44 | 1,317.81 | 1,774.25 | 2024-12-9 | 保证 | 潘科习、胡凯达 | - |
112 | 浙江神农食品有限公司 | 2,997.77 | 2,427.47 | 5,425.24 | 2024-12-10 | 保证 | 余姚市联华彩印有限公司、宁波市禽丰食品有限公司、余姚市神农畜禽有限公司、何华均、徐坚美 | - |
113 | 宁波市农业机械有限公司 | 350.56 | 751.28 | 1,101.84 | 2024-12-11 | 保证 | 浙江长威物流有限公司、徐钢、董美芬、周晨恩 | - |
