| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 止水钢板 | 300*2.75 | m | 800.00 | ||
| 2 | 止水丝杆 | 14*750mm | 支 | 10,000.00 | 直径φ14 | |
| 3 | 止水丝杆 | 14*800mm | 支 | 15,000.00 | 直径φ14 | |
| 4 | 止水丝杆 | 14*850mm | 支 | 10,000.00 | 直径φ14 | |
| 5 | 止水丝杆 | 14*900mm | 支 | 5,000.00 | 直径φ14 | |
| 6 | 钢筋马凳 | 6cm | 支 | 8,000.00 | 主筋φ6,支腿φ4 | |
| 7 | 钢筋马凳 | 7cm | 支 | 12,000.00 | 主筋φ6,支腿φ4 | |
| 8 | 钢筋马凳 | 9cm | 支 | 20,000.00 | 主筋φ6,支腿φ4 | |
| 9 | 钢筋马凳 | 11cm | 支 | 50,000.00 | 主筋φ6,支腿φ4 | |
| 10 | 钢筋马凳 | 12cm | 支 | 50,000.00 | 主筋φ6,支腿φ4 |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 发票上账后,次月30日前付上总货款的__%; |
| 2 | 货物供完后3个月内付至总货款的__%; |
文章推荐: