绿建发展公司就山东高速莱钢绿建发展有限公司淄博钢构分公司 裕龙岛、太极搪瓷特材装备制造项目钢材竞争性谈判采购在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:山东高速莱钢绿建发展有限公司淄博钢构分公司 裕龙岛、太极搪瓷特材装备制造项目钢材竞争性谈判采购
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 热轧型钢 | Q355B | 275.08 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 30 | 角钢 | Q235B | 0.03 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 31 | 带钢 | Q235B | 1.39 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 32 | 带钢 | Q235B | 0.21 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 33 | 带钢 | Q355B | 0.06 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 34 | 圆管 | Q355B | 173.51 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 35 | 圆管 | Q355B | 373 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 36 | 圆管 | Q235B | 36.52 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 37 | 圆管 | Q235B | 58.43 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 38 | 圆管 | Q355B | 4.89 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 39 | 圆管 | Q355B | 35.23 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 40 | 圆管 | Q355B | 20.52 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 41 | 圆管 | Q235B | 0.19 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 42 | 圆管 | Q235B | 4.2 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 43 | 扁钢 | Q235B | 1.7 | 山东领祥金属材料有限公司 | |
| 1 | 钢板 | Q355B | 8.5 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 2 | 钢板 | Q345B | 40.26 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 3 | 钢板 | Q345B | 39.17 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 4 | 钢梁用钢板 | Q355B | 76.95 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 5 | 钢梁用钢板 | Q355B | 63.34 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 6 | 钢梁用钢板 | Q355B | 65.49 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 7 | 钢梁用钢板 | Q355B | 74.42 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 8 | 钢梁用钢板 | Q355B | 43.14 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 9 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 3.4 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 10 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 22.04 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 11 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 5.3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 12 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 21.28 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 13 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 1.85 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 14 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 8.56 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 15 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 23.18 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 16 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 121.83 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 17 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 259.83 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 18 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 43.1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 19 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 71.31 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 20 | 吊车梁用钢板 | Q355C | 11.83 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 21 | 钢板 | Q355B-Z25 | 25.23 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 22 | 钢板(采购板条) | Q345C | 18.61 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 23 | 钢板 | Q345C | 4.15 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 24 | 钢板 | Q345C | 41.21 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 25 | 花纹板 | Q235B | 34.6 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 26 | 花纹板 | Q235B | 38.8 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 27 | 花纹板 | Q235B | 7.23 | 山东高速材料数字科技有限公司 | |
| 28 | 花纹板 | Q235B | 10.15 | 山东高速材料数字科技有限公司 |
山东高速莱钢绿建发展有限公司资产管理部
2024年05月07日
文章推荐: