| 标的企业名称 | 山东惠远科技发展有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | 6000万(人民币) | ||
| 经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91371602MA3T3KMY85 | |||
| 经营范围 | 高纯氧化铝,氮化铝,异丙醇铝,碳纳米管,导电浆料,陶瓷器件,蓝宝石衬底,拟薄水铝石,氢氧化铝,铝锭,金属材料,铝塑膜,锂电隔膜,化工产品与化工材料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的研发、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
| 上海睿聿新材料科技有限公司 | 51 | |||
| 滨州市惠滨实业发展有限公司 | 49 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 2021年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0 | -287.8 | -287.8 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 6820.52 | 1400.4 | 5420.13 | ||
| 审计机构 | 滨州永正有限责任会计师事务所 | |||
| 2022年12月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 843.88 | -137.63 | -137.63 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 7290.18 | 1983.68 | 5306.5 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 滨州市惠滨实业发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | ||||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 统一社会信用代码 | 91371602MA3EJ7358K | |
| 拟转让产股权比例 | 49% | 持有产股权比例 | 49% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 滨州市惠众财金投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91371602MA3F9TNE5M | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 滨州市滨城区财政局 | |||
| 批准日期 | 2022-12-28 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于转让山东惠远科技发展有限公司国有股权的批复 | |||
| 交易条件 | 转让底价 | 2904万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,自被确定为受让方的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将产权交易价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算账户,由山东产权交易中心负责将产权交易价款支付给转让方。 3、意向受让方须承诺,受让股权后同意标的企业新老股东继续按照公司章程履行出资义务。 4、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容, | |||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
| 交纳时间 | ||||
| 信息披露公告期 | 20个工作日 |
|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 2904 | 成交日期 | 2023-03-10 |
文章推荐: