金属材料液压接头117成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
501001888 | 接头 | 1CB-18-08WD(加长30mm) | 50 | * | * | * | * | * | * |
501001854 | 接头 | 1CM-18-14WD(加长20) | 8 | * | * | * | * | * | * |
501010121 | 接头 | 20491-36-16T | 25 | * | * | * | * | * | * |
501008014 | 套筒 | 00110-10 | 31 | * | * | * | * | * | * |
501001509 | 接头 | 1CM-26-22WD | 44 | * | * | * | * | * | * |
501001248 | 三通 | CD-30 | 28 | * | * | * | * | * | * |
501001890 | 铰接接头 | 1CI-36-B16 | 22 | * | * | * | * | * | * |
501001868 | 接头 | 6C-36LN | 30 | * | * | * | * | * | * |
501001864 | 铰接接头 | 1DI-30-B12 | 30 | * | * | * | * | * | * |
501001874 | 三通 | CC-36RN | 30 | * | * | * | * | * | * |
501010049 | 接头 | 20491-18-06 | 100 | * | * | * | * | * | * |
501001873 | 转换接头 | 2C-26-36RN | 30 | * | * | * | * | * | * |
501001686 | 堵头 | 4B-12WD | 44 | * | * | * | * | * | * |
501001067 | 接头;(浮动滚投) | 1CM-18WD | 49 | * | * | * | * | * | * |
501001010 | 弯头 | 1C9-18 | 40 | * | * | * | * | * | * |
501001081 | 接头;(浮动滚投) | 1DB-30-12WD | 126 | * | * | * | * | * | * |
1299099008 | 卡套 | RL-18 | 128 | * | * | * | * | * | * |
501001659 | 堵头 | 9D-30 | 66 | * | * | * | * | * | * |
1299005015 | 螺母 | NL-26 | 124 | * | * | * | * | * | * |
501008012 | 套筒 | 00110-06 | 110 | * | * | * | * | * | * |
N0501001533 | 三通 | AC-18 | 19 | * | * | * | * | * | * |
501001021 | 接头 | 1CB-18-06WD/RN | 90 | * | * | * | * | * | * |
N0501001860 | 接头 | 6C-30LN | 3 | * | * | * | * | * | * |
501001020 | 接头;(浮动滚投) | 1CB-18-06WD | 336 | * | * | * | * | * | * |
N0501001346 | 接头 | 2C-26-30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N0501001403 | 接头 | 3C-26 | 11 | * | * | * | * | * | * |
N0501001720 | 接头 | 4BN-08WD | 8 | * | * | * | * | * | * |
N0501001859 | 接头 | 6C-18LN | 6 | * | * | * | * | * | * |
N0501001043 | 堵头 | 9C-18 | 12 | * | * | * | * | * | * |
N0501001276 | 接头芯 | 20411-30-12 | 18 | * | * | * | * | * | * |
501001861 | 接头 | 1CB-18-12WDRN | 10 | * | * | * | * | * | * |
N0501015A42 | 堵头 | 9C-45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
501001687 | 堵头 | 4C-18 | 130 | * | * | * | * | * | * |
501001605 | 三通 | CC-18RN | 30 | * | * | * | * | * | * |
501001657 | 堵头 | 9C-18 | 600 | * | * | * | * | * | * |
501001031 | 接头 | 1CB-26-12WD/RN | 30 | * | * | * | * | * | * |
501001023 | 接头 | 1CB-18-08WD/RN | 100 | * | * | * | * | * | * |
501001096 | 弯头 | 2C9-30 | 4 | * | * | * | * | * | * |
501001093 | 弯头;(浮动滚投) | 2C9-22RN | 8 | * | * | * | * | * | * |
501001090 | 弯头;(浮动滚投) | 2C9-18 | 345 | * | * | * | * | * | * |
501001597 | 接头 | 1CB-22-08WD(加长30mm) | 4 | * | * | * | * | * | * |
501010022 | 接头 | 20411-18-06T | 500 | * | * | * | * | * | * |
501010016 | 接头 | 20491-22-08T | 11 | * | * | * | * | * | * |
501001589 | 接头 | 2C-30-36 | 11 | * | * | * | * | * | * |
501010180 | 接头 | 20491-18-06T(H加长20) | 14 | * | * | * | * | * | * |
501010009 | 接头 | 20411-30-12T | 4 | * | * | * | * | * | * |
501001658 | 堵头 | 9C-22 | 2 | * | * | * | * | * | * |
501001696 | 接头 | 1DB-36-16WD | 8 | * | * | * | * | * | * |
501008018 | 套筒 | 00110-24 | 28 | * | * | * | * | * | * |
501010078 | 接头 | 20511-30-10T | 26 | * | * | * | * | * | * |
N0501001350 | 接头 | 2C-30-45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N0501001B38 | 堵头 | 9C-26 | 4 | * | * | * | * | * | * |
501001828 | 堵头 | 4B-04WD | 15 | * | * | * | * | * | * |
N0501016015 | 卡套 | RS-20 | 8 | * | * | * | * | * | * |
501001025 | 接头;(滚投) | 1CB-22-08WD | 190 | * | * | * | * | * | * |
N0707012120 | 测压接头 | 2PC-16-18 | 10 | * | * | * | * | * | * |
501001004 | 接头;(浮动滚投) | 1C-18 | 305 | * | * | * | * | * | * |
501001661 | 接头 | 1CB-22-12WD(加长30mm) | 7 | * | * | * | * | * | * |
501010006 | 接头 | 20411-22-08T | 200 | * | * | * | * | * | * |
501001228 | 接头 | 1CB-22-12WD | 59 | * | * | * | * | * | * |
501001249 | 三通 | CC-36 | 6 | * | * | * | * | * | * |
501001421 | 接头 | 1CM-18-14 | 16 | * | * | * | * | * | * |
N0501016016 | 螺母 | NS-30 | 8 | * | * | * | * | * | * |
N0501001355 |
文章推荐:
jgj-ycl-20250904零星原材料7075中标候选人公示