甘肃祁连山水泥集团有限公司就祁连山水泥7月份金属材料自动招标项目在网上进行招标,目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:QLSWZZDZB-250627-0173
项目标名:祁连山水泥7月份金属材料自动招标项目
中标情况:
| 采购组织 | 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永登公司 | 32.09.01.0001 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 540 |
| 永登公司 | 32.09.01.0001 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 3000 |
| 永登公司 | 32.09.01.0001 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 8151 |
| 西藏中材 | 32.09.01.0001 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 8000 |
| 成县公司 | 32.09.01.0002 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 720 |
| 漳县公司 | 32.09.01.0005 | 钢板 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1413 |
| 甘谷公司 | 32.09.01.0012 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 1900 |
| 漳县公司 | 32.09.01.0014 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 2119.5 |
| 古浪公司 | 32.09.01.0014 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1060 |
| 成县公司 | 32.09.01.0024 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 700 |
| 永登公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 2826 |
| 永登公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1445 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1413 |
| 永登公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 2050 |
| 张掖公司 | 32.09.01.0031 | 钢板 | kg | 甘肃燚盛经贸有限责任公司 | 1660 |
| 古浪公司 | 32.09.01.0031 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1130 |
| 漳县公司 | 32.09.01.0036 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1766.3 |
| 张掖公司 | 32.09.01.0097 | 钢板 | kg | 甘肃燚盛经贸有限责任公司 | 712 |
| 天水公司 | 32.09.01.0097 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 4043 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.01.0102 | 钢板 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1695 |
| 成县公司 | 32.09.01.0102 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 6000 |
| 古浪公司 | 32.09.01.0102 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 3391 |
| 漳县公司 | 32.09.01.0104 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1130.4 |
| 天水公司 | 32.09.01.0104 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 3391 |
| 成县公司 | 32.09.01.0104 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 565 |
| 张掖公司 | 32.09.01.0104 | 钢板 | kg | 甘肃燚盛经贸有限责任公司 | 570 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.01.0104 | 钢板 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1130 |
| 成县公司 | 32.09.01.0149 | 花纹钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 6000 |
| 甘谷公司 | 32.09.01.0149 | 花纹钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1100 |
| 永登公司 | 32.09.01.0312 | 花纹钢板 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 2826 |
| 天水公司 | 32.09.01.0312 | 花纹钢板 | Kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 6192 |
| 古浪公司 | 32.09.01.0353 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1695 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.01.0378 | 冲孔板 | 张 | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 25 |
| 青海公司 | 32.09.02.0028 | 镀锌焊管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 205 |
| 青海公司 | 32.09.02.0030 | 镀锌焊管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 300 |
| 古浪公司 | 32.09.02.0062 | 镀锌方管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1300 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.02.0062 | 镀锌方管 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 276 |
| 古浪公司 | 32.09.02.0067 | 镀锌方管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 5500 |
| 漳县公司 | 32.09.02.0128 | 焊管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 939 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.02.0128 | 焊管 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1250 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.02.0404 | 紫铜管 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1.2 |
| 永登公司 | 32.09.02.0492 | 焊管 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 731 |
| 夏河公司 | 32.09.02.0521 | 镀锌钢管 | Kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 400 |
| 陇南公司 | 32.09.02.0522 | 镀锌钢管 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1500 |
| 永登公司 | 32.09.02.0522 | 镀锌钢管 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 660 |
| 永登公司 | 32.09.02.0604 | 焊管 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 160 |
| 永登公司 | 32.09.02.0604 | 焊管 | Kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 470 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.02.0610 | 镀锌方管 | Kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 518 |
| 民和公司 | 32.09.02.0639 | 螺旋焊管 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 600 |
| 天水公司 | 32.09.02.0639 | 螺旋焊管 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 1520 |
| 嘉峪关公司 | 32.09.02.0711 | 镀锌方管 | Kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 240 |
| 古浪公司 | 32.09.03.0001 | C型钢 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 3500 |
| 古浪公司 | 32.09.03.0012 | C型钢 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 2000 |
| 成县公司 | 32.09.03.0071 | 扁钢 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 1500 |
文章推荐: