采购结果公告
公告编号:SN202506260018
2025年7月-2026年6月-功能建材事业部山东三基地-石英砂粉-公开资格征集后二阶段邀请询比 项目(寻源单编号:S22620250613000028公告如下:
1、 成交人名单
序号 | 物品/项目名称 | 供应商名称 |
1 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
2 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
3 | 石英砂_水洗_0.710~1.180mm(16~26目)_乳白_石英 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
4 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
5 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
6 | 石英砂_3.35~4.75mm(4~6目)_白半透_石英,A1 | 肇庆市金铂利建筑材料有限公司 |
7 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
8 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
9 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_白半透_石英,A1 | 肇庆市金铂利建筑材料有限公司 |
10 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
11 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
12 | 石英砂_2.36~3.35mm(6~8目)_暗半透_石英,A1 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
13 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
14 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
15 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_白半透_石英,A1 | 肇庆市金铂利建筑材料有限公司 |
16 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
17 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
18 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A2 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
19 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
20 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
21 | 石英砂_1.18~2.36mm(8~16目)_暗半透_石英,A1 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
22 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
23 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
24 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A2 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
25 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
26 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_白色半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
27 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
28 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
29 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
30 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A2 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
31 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
32 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
33 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
34 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_暗半透_石英,A1 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
35 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_二级白_石英(精) | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
36 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目)_二级白_石英(精) | 江西省坚基高新硅材料有限公司 |
37 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目),精_一级白 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
38 | 石英砂_0.710~1.180mm(16~26目),精_一级白 | 山东利峰新材料科技有限公司 |
39 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
40 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
41 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,精 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
42 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
43 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
44 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
45 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_白半透_石英,A2 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
46 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
47 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | 东海县宝琨石英制品有限公司 |
48 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
49 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A2 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
50 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
51 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
52 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
53 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_暗半透_石英,A1 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
54 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | 江西省坚基高新硅材料有限公司 |
55 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | 崇义县源德新材料有限责任公司 |
56 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | 九江杰壤矿业有限公司 |
57 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A2 | 武宁县東昇新材料有限公司 |
58 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | 佛山市聚祥和贸易有限公司 |
59 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | 湖南华玺新材料科技有限公司 |
60 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | 九江杰壤矿业有限公司 |
61 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目)_二级白_石英,A1 | 龙川县新华丽新材料有限公司 |
62 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
63 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 湖北蕲春县九棵松精制石英砂厂 |
64 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 连云港苏腾新材料科技有限公司 |
65 | 石英砂_0.425~0.710mm(26~40目),水洗_石英 | 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 |
66 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_白色半透_石英,精 | 蕲春县诚隆高纯石英砂厂 |
67 | 石英砂_0.212~0.425mm(40~70目)_ |
文章推荐:
石家庄华电供热集团有限公司项目工程2025年供热设备设施检修项目-保温管采购批次中标结果公示