采购单位 | 重庆长江电工工业集团有限公司 |
---|---|
代理机构 |
标的物 | 无 |
---|
2025年5月6日南方数字链开标物资信息 CJDG20250430-1(二次) | 供货单位信息(含13%增值税) | |||||||
序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 数量 (kg) | 供应商名称 | 含税价格(元/kg) | 不含税价 | 税率 | 成交数量 |
1 | 铜带 | H90 0.28*158 | 30000 | 浙江吾星金属材料有限公司 | 6.63 | 5.87 | 13% | 30000 |
2 | 铜带 | H90 0.28*160 | 10000 | 浙江吾星金属材料有限公司 | 6.63 | 5.87 | 13% | 10000 |
3 | 铜带 | H68 0.71*22.5 | 6000 | 浙江吾星金属材料有限公司 | 12 | 10.62 | 13% | 6000 |
4 |
文章推荐:
中国化学工程第十六建设有限公司中沙古雷焚烧项目金属材料采购成交公告