序号 | 商品名称 | 供应商名称 | 规格型号 | 到货日期 | 到货地址 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管 | 天津市兴盛昌金属材料有限公司 | 0Cr18Ni9¢10*1.5*1000*1根 | 国标 | 1.0(千克) | 1.0(千克) | 48.0元(人民币) | 48.0元(人民币) | 2025-04-07 23:59:59 | 到厂 | HT025032002841 | |
2 | 不锈钢棒 | 天津市兴盛昌金属材料有限公司 | 0Cr18Ni9¢50*500*1根 | 国标 | 8.0(千克) | 1.0(千克) | 28.0元(人民币) | 28.0元(人民币) | 2025-04-07 23:59:59 | 到厂 | HT025032002841 | |
3 | 不锈钢板 | 天津市兴盛昌金属材料有限公司 | 0Cr18Ni9≠28*251*230*1块 | 国标 | 13.0(千克) | 1.0(千克) | 28.0元(人民币) | 28.0元(人民币) | 2025-04-07 23:59:59 | 到厂 | HT025032002841 | |
4 | 不锈钢板 | 天津市兴盛昌金属材料有限公司 | 0Cr18Ni9≠20*250*180*1块 | 国标 | 7.0(千克) | 1.0(千克) | 28.0元(人民币) | 28.0元(人民币) | 2025-04-07 23:59:59 | 到厂 | HT025032002841 | |
5 | 不锈 |
文章推荐: