序号 | 商品名称 | 供应商名称 | 规格型号 | 到货日期 | 到货地址 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电热水壶 | 包头市安博工贸有限公司 | 1.7L | 1.0(个) | 1.0(个) | 264.0元(人民币) | 264.0元(人民币) | 2025-03-14 00:00:00 | 包头 | HT025031403341 | ||
2 | 电池 | 包头市安博工贸有限公司 | 9V*10 | 1.0(件) | 1.0(件) | 150.0元(人民币) | 150.0元(人民币) | 2025-03-14 00:00:00 | 包头 | HT025031403341 | ||
3 | 剪刀 | 包头市安博工贸有限公司 | 190MM | 2.0(个) | 2.0(个) | 39.0元(人民币) | 78.0元(人民币) | 2025-03-14 00:00:00 | 包头 | HT025031403341 | ||
4 | 窗帘 | 包头市安博工贸有限公司 | 8 | 1.0(个) | 1.0(个) | 680.0元(人民币) | 680.0元(人民币) | 2025-03-17 00:00:00 | 包头 | HT025031403341 | ||
5 | 电热板 | 包头市安博工贸有限公司 | 2.0(个) | 2.0(个) | 145.0元(人民币) | 290.0元(人民币) | 2025-03-17 00:00:00 | 包头 | HT025031403341 | |||
6 | 清洗剂 | 包头市安博工贸有限公司 | DPT-5 | 40.0(瓶) | 40.0(瓶) |
文章推荐:
中国铁建11局城轨公司物资租赁中心(型钢)采购(第二次招标)评标结果公示