黄石新兴工程建设用钢材-133采购结果公告
一、采购单编号:XJ0008521A
二、采购单名称:黄石新兴工程建设用钢材-133
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:山西途乐金属材料有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2022-10-22 16:50:00
八、公告日期:2022-10-22
九、采购执行人联系方式:15033042672
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槽钢 | 412.8 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J199-J122;24米 |
2 | 槽钢 | 540 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J199-J122;54米 |
3 | 槽钢 | 159.12 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J199-J122;24米 |
4 | 槽钢 | 720 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶267-285;新区;Q235B;72m |
5 | 螺旋焊接钢管 | 317 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-267-285;12米 |
6 | 槽钢 | 278 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶267-285;新区;Q235B;42m |
7 | 槽钢 | 240 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶267-285;新区;Q235B;24m |
8 | 槽钢 | 821.1 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-10-25 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J199-J122;102米 |
发布日期:2022-10-22
文章推荐: