采购品名称 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
石膏板 | 复合地板 | 1200*2400*12mm、1200*2400*9.5mm | 150.0 | m2 |
PVC地板 | 复合地板 | 500*500 | 150.0 | m2 |
木制地板 | 复合地板 | 9*90*1.8,12*90*1.8 | 15.0 | m2 |
瓷砖 | 砌块砖 | 300*600、600*600、800*800 | 150.0 | 块 |
胶合板 | 复合地板 | 1220*2440 | 150.0 | 张 |
饰面胶合板 | 复合地板 | 1220*2440 | 150.0 | 张 |
铝型材 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 0.2mm-1.2mm | 3.0 | 吨 |
木门 | 零星材料 | 定制 | 15.0 | 套 |
网格布 | 零星材料 | 100克/1m宽 | 2.0 | 卷 |
玻璃 | 其它 | 12mm,10mm,6mm | 7.5 | m2 |
铝合金门窗 | 防火窗门 | 定制 | 7.5 | m2 |
卫生间隔断 | 其它 | 定制 | 7.5 | m2 |
墙布 | 零星材料 | Y004 | 7.5 | m2 |
活动隔断 | 其它 | 定制 | 15.0 | m2 |
LED灯 | 照明灯具 | 706 | 300.0 | 只 |
LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 130.0 | 只 |
LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 130.0 | 只 |
LED筒灯 | 照明灯具 | FSL | 150.0 | 只 |
LED面板灯 | 照明灯具 | FSL | 150.0 | 只 |
LED面板灯 | 照明灯具 | FSL | 150.0 | 只 |
电缆 | 电线电缆 | 2x35+E16,4x25+E16,4x95+E50,4x150+E70 | 75.0 | 米 |
硬包 | 其它 | 定制 | 15.0 | AP |
窗帘 | 其它 | 定制 | 8.0 | 个 |
轻钢龙骨 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | Q75 | 1500.0 | 米 |
电线 | 电线电缆 | 2.5mm2 ,4mm2 ,6mm2 ,10mm2 | 1500.0 | 米 |
门板 | 零星材料 | 定制 | 3.0 | m2 |
水泥 | 水泥 | 325/425 | 1.5 | 吨 |
角钢 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 4*4,5*5 | 0.75 | 吨 |
桥架 | 桥架、支架 | 100*100 | 3000.0 | 米 |
桥架 | 桥架、支架 | 200*100,300*150 | 3000.0 | 米 |
电缆 | 电线电缆 | 2x35+E16,4x25+E16,4x95+E50,4x150+E70 | 3.0 | 米 |
方矩管 | 金属管材 | 50*80 | 0.3 | 吨 |
木饰面 | 其它 | 15mm厚 | 7.5 | m2 |
小便器 | 其它 | UWN180HB | 2.0 | 件 |
台盆 | 其它 | LDS601 | 2.0 | 个 |
复合板 | 复合地板 | 4mm厚 | 150.0 | m2 |
板材 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 1220*2440 | 3.0 | pcs |
镀锌方管 | 金属管材 | 50*100,50*80,40*80 | 0.15 | 吨 |
开关插座 | 其他相关材料、设备 | 3NC01 | 300.0 | 只 |
砌块 | 砌块砖 | 600*250*100,600*250*150 | 15.0 | m3 |
应急照明控制器 | 其他相关材料、设备 | B7100 | 1.0 | PC |
浴室柜 | 其它 | AEHL01S-JZ | 2.0 | 套 |
铝方管 | 金属管材 | 定制 | 150.0 | 米 |
龙头 | 其他相关材料、设备 | 50*100 | 3.0 | 件 |
连体座便器 | 其它 | CW854 | 3.0 | 件 |
地垫 | 零星材料 | 定制 | 7.5 | m2 |
电线电缆 | 电线电缆 | 25mm2 | 150.0 | 米 |
铝塑板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 1220*2440 | 30.0 | 张 |
铝材 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 40*80 | 300.0 | kg |
多层板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 1220*2440 | 30.0 | 张 |
镀锌矩管 | 金属管材 | 50*80 | 0.3 | 吨 |
镀锌卷板 | 钢材(板材、型材、卷材、预埋铁件等) | 6mm厚 | 0.3 | 吨 |
应急标志灯 | 其他相关材料、设备 | 1LRE1W | 72.0 | PC |
文章推荐: