| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 濮阳市君屹实业有限公司 | 4324240.00000000 | 按订单需求 |
| 上海圣南实业有限公司 | 6321524000.00000000 | 按订单需求,计划开始交货日期:2024年10月1日 |
| 濮阳市众成金属建材有限公司 | 6199750000.00000000 | 按订单需求 |
| 沧州石化物资装备有限公司 | 3711570.00000000 | 框架协议期内 |
| 物产中大元通不锈钢有限公司 | 3920080.00000000 | 满足招标文件要求 |
| 上海宝郎特种合金有限公司 | 3697160.00000000 | 按订单需求 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 4006660.00000000 | 2024年10月1日-2025年10月1日 |
| 上海求坤新材料科技有限公司 | 70058000.00000000 | 20天 |
| 宁波市弘基联创工贸有限公司 | 3788380.00000000 | 按订单需求 |
| 潍坊磊鑫金属材料有限公司 | 6323260000.00000000 | 按订单需求,计划开始交货日期:2024年10月1日 |
| 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 3779660.00000000 | 按订单需求,计划开始交货日期:2024年10月1日 |
| 上海求坤新材料科技有限公司 | 70058000.00000000 | 20天 |
| 物产中大元通不锈钢有限公司 | 3920080.00000000 | 满足招标文件要求 |
| 江苏青广不锈钢有限公司 | 74131300.00000000 | 按订单需求, 计划开始交货日 期:2024年10月1日 |
| 东营泽润亚商贸有限责任公司 | 6342760000.00000000 | 按企业订单需求 |
| 上海成立物资有限公司 | 6323751000.00000000 | 2024年10月1日 交货期说明:按订单需求 |
| 濮阳市金恒实业有限公司 | 4495500.00000000 | 按订单需求 |
| 河南盛兴实业有限公司 | 3794780.00000000 | 按订单需求 |
| 宁波市镇海甬诚物资有限公司 | 3761690.00000000 | 框架期内 |
| 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 3779660.00000000 | 按订单需求,计划开始交货日期:2024年10月1日 |
| 东营泽润亚商贸有限责任公司 | 6342760000.00000000 | 按企业订单需求 |
| 濮阳 |
文章推荐: