黄石新兴工程用料-5采购结果公告
一、采购单编号:XJ0001877A
二、采购单名称: 黄石新兴工程用料-5
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:山西途乐金属材料有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2022-07-15 17:00:00
八、公告日期:2022-07-18
九、采购执行人联系方式:15033042672
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重轨 | 43km/m/U71MN | 38,700 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
2 | 重轨 | 43km/m/U71MN;12.5米/根 | 5,580 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
3 | 重轨 | 38km/m/U71MN | 2,375 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
4 | 重轨 | 43km/m/U71MN;6.5米/根 | 580 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
5 | 重轨 | 43km/m/U71MN ;12.5米/根 | 2,320 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
6 | 重轨 | 43km/m/U71MN;11.3米/根 | 1,010 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
7 | 重轨 | 38km/m/U71MN;12.5米/根 | 7,750 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
8 | 重轨 | 43km/m/U71MN | 27,412.5 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
9 | 重轨 | 43km/m/U71MN;9.8米/根 | 880 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
10 | 重轨 | 43km/m/U71MN;10米/根 | 890 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
11 | 重轨 | 43km/m/U71MN | 1,066.4 | 千克 | 符合要求的标准 | 13% | 2022-07-22 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄石新兴工程用料-5 |
发布日期:2022-07-18
文章推荐: