序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 271905.00 | 1 | 絮凝剂阴离子聚丙烯酰胺/固体/分子量≥1500万 | 70015008 | 查看信用报告 |
2 | 阻垢缓蚀剂ZH392/有机膦酸盐(HEDPA为主)+共聚物/≥30%///西北 | 70013747 | ||||
5 | 水处理剂混凝剂/聚合氯化铝 | 70015009 | ||||
6 | 水处理剂反渗透膜阻垢剂/LSA150 | 70155407 | ||||
2 | 甘肃鹏发环保节能科技有限公司 | 39820.00 | 3 | 水处理剂反渗透膜阻垢剂 | 70229464 | 查看信用报告 |
4 | 絮凝剂阴离子聚丙烯酰胺/固体/1200万 | 70011967 | ||||
10 | 水处理用缓蚀阻垢剂 XR-503 F≥95 | 70220266 | ||||
3 | 大城县祥瑞金属材料有限公司 | 51650.00 | 7 | 水处理剂杀菌灭藻剂/XR-205 | 70220261 | 查看信用报告 |
8 | 水处理剂杀菌灭藻剂/XR-204 | 70220263 | ||||
9 | 水处理剂还原剂/JH-180A | 70220265 | ||||
11 | 水处理用缓蚀阻垢剂 XR-415 F≥95 | 70220267 |
其他说明内容:无
文章推荐:
一安四分:2023年项目中化六建印尼mmp镍冶炼项目钢结构制作---钢材采购l2024141任务招标结果