序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑色双组份阴极电泳漆乳液 | 其他非金属材料>其他 | 2000.0 | 2000.0 | TE11-96Q/CD353-2010 |
2 | 环氧富锌底漆 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | TH52-97Q/CD3281-2013 |
3 | 底漆用稀释剂 | 其他非金属材料>其他 | 16.0 | 16.0 | TH52-97(X) |
4 | 环氧云铁中涂漆 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | TH04-97Q/CD3282-2013 |
5 | 中涂漆用稀释剂 | 其他非金属材料>其他 | 16.0 | 16.0 | TH04-97(X) |
6 | 黑色聚氨酯耐海水面漆 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | TS55-90Q/CD3367-2018 |
7 | 面漆用稀释剂 | 其他非金属材料>其他 | 16.0 | 16.0 | TS55-90(X) |
8 | 固化剂(甲组份) | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | TH52-97 |
9 | 固化剂(甲组份) | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | TH04-97 |
10 | 固化剂(甲组份) | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | TS55-90 |
文章推荐: