序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | HZTJ-7-4陶管砖 | 其他非金属材料 | 50.0 | 50.0 |
2 | 铸铁芯撑H65 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
3 | 铸铁芯撑H85 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
4 | 铸造铁片Φ95铸造铁片 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 |
5 | 铸造铁片Φ60铸造铁片 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 |
6 | 芯撑-5HX70芯撑 | 黑色金属材料及制品 | 400.0 | 400.0 |
文章推荐:
xj024042500014尼龙46询价-非2024-04-6