| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木箱 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 2100*1100*200mm |
| 2 | 木箱 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 250*250*370mm |
| 3 | 喷漆五金箱 | 其他物资 | 17.0 | 17.0 | 910*440*630mm |
| 4 | 木箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1050*780*55mm |
| 5 | 木箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1350*1200*400mm |
| 6 | 喷漆五金箱 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | 910*440*630mm |
| 7 | 木箱 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 400*400*250mm |
| 8 | 木箱 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 2050*1550*130mm |
| 9 | 木箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1350*1200*400mm |
| 10 | 木箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 2050*1550*130mm |
| 11 | 木箱 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 900*850*85mm |
| 12 | 木箱 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 750*610*300mm |
| 13 | 喷漆五金箱 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | 910*440*630mm |
| 14 | 木箱 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | 400*400*250mm |
| 15 | 木箱 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 250*250*370mm |
| 16 | 木箱 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 520*260*375mm |
文章推荐: