公司总部的金属材料询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000067997 | 扁钢 | 253Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 一矿区6m70根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 250 | |
| 2 | 1000067998 | 扁钢 | 4510Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 一矿区6m740根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 15680 | |
| 3 | 1000067996 | 扁钢 | 6012Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 一矿区6m92根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 3130 | |
| 4 | 1000000578 | 槽钢 | 14#a140*58*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 一矿区6m86根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 7500 | |
| 5 | 1000000592 | 槽钢 | 25#a250*78*7Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 一矿区6m155根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 25500 | |
| 6 | 1000001814 | 等边角钢 | 10010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 一矿区6m5根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 455 | |
| 7 | 1000001796 | 等边角钢 | 303Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 一矿区6m100根,5月全到 | 千克 | 750 | |
| 8 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 一矿区6m70根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 1020 | |
| 9 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 一矿区6m17根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 390 | |
| 10 | 1000038410 | 等边角钢 | 758Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 一矿区6m140根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 7600 | |
| 11 | 1000012495 | 镀锌管 | DN152.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 选矿厂4根,6米/根 | 千克 | 40 | |
| 12 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 选矿厂20根,6米/根 | 千克 | 280 | |
| 13 | 1000039626 | 钢板 | 162000*4000Q235B热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 一矿区12张,发往龙口,5月全到 | 千克 | 12100 | |
| 14 | 1000001463 | 工字钢 | 22#a220*110*7.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 五矿区,6米一根,5根,30米 | 千克 | 992.1 | |
| 15 | 1000001482 | 工字钢 | 45#a450*150*11.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 一矿区9m1根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 750 | |
| 16 | 1000001488 | 工字钢 | 56#a560*166*12.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 一矿区9m1根,发往龙口,5月全到 | 千克 | 960 | |
| 17 | 1000012492 | 花纹板 | 41500*6000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 10张 | 千克 | 2900 | |
| 18 | 1000001135 | 轻轨 | 12kg/mQ235B5 | 规格/型号材质长度(m) | 一矿区6m216根,5月全到 | 千克 | 15600 | |
| 19 | 1000001141 | 轻轨 | 12kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m) | 360根/10捆;五矿区,6米一根,250根,1500米 | 千克 | 44000 | |
| 20 | 1000003560 | 圆钢 | 12Q235B | 直径(mm)材质 | 五矿区,9米一根,50根,450米 | 千克 | 400.5 | |
| 21 | 1000003561 | 圆钢 | 14Q235B | 直径(mm)材质 | 100根/9米 | 千克 | 1100 | |
| 22 | 1000003565 | 圆钢 | 22Q235B | 直径(mm)材质 | 20根/9米 | 千克 | 540 | |
| 23 | 1000003568 | 圆钢 | 36Q235B | 直径(mm)材质 | 20根/9米;五矿区,9米一根,3根,27米 | 千克 | 1716 | |
| 24 | 1000003636 | 直缝焊管 | DN202.75Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 五矿区,6米一根,60根,360米 | 千克 | 597.6 | |
| 25 | 1000003637 | 直缝焊管 | DN253.25Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 五矿区,6米一根,30根,180米 | 千克 | 378 | |
| 26 | 1000003639 | 直缝焊管 | DN403.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 五矿区,6米一根,30根,400米 | 千克 | 1548 | |
| 27 | 1000003642 | 直缝焊管 | DN804Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 五矿区,6米一根,250根,1500米;一矿区18捆,6m666根,5月全到 | 千克 | 42350 |
2.联系人: 孙建,电话:15065450561
文章推荐: