序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚四氟乙烯生料带 | 其他非金属材料>其他 | 2100.0 | 2100.0 | QB/T3628-1999SFB-20.1*26 |
2 | 袋装硅胶干燥剂 | 其他非金属材料>其他 | 460.0 | 460.0 | |
3 | 袋装高分子干燥剂 | 其他非金属材料>其他 | 220.0 | 220.0 | |
4 | 尼龙棒 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | HG2-686-76PA66Φ125*1000 |
5 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 100.0 | 100.0 | GB/T3452.1-200526.5*1.8 |
6 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | GB/T3452.1-2005122*2.65 |
7 | 绿色锦纶丝套 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | Q/EACK001-2005Φ4 |
8 | 绿色锦纶丝套 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | Q/EACK001-2005Φ2 |
文章推荐: