序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木包装箱(大) | 其他非金属材料>其他 | 27000.0 | 15000.0 | 495*345*400mm |
2 | 木包装箱(小) | 其他非金属材料>其他 | 4600.0 | 2000.0 | 430*345*400mm |
3 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 800.0 | 400.0 | 1200*1000mm |
4 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 150.0 | 100.0 | 430*295*325mm |
5 | 防锈膜 | 其他非金属材料>其他 | 40000.0 | 20000.0 | 860(510+175+175)*0.72mm |
6 | 大木包装箱(心组件2.0维修版面) | 其他非金属材料>其他 | 10000.0 | 5000.0 | 495*345*430mm |
7 | 小木包装箱(心组件2.0维修版面) | 其他非金属材料>其他 | 10000.0 | 5000.0 | 495*345*400mm |
文章推荐: