| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 430 |
| 2 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 2000.0 | 2000.0 | 122J |
| 3 | 木箱修理 | 其他非金属材料>其他 | 500.0 | 500.0 | 1# |
| 4 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | akf10 |
| 5 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | abz012 |
| 6 | 泡沫内衬 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | abz012 |
| 7 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 12.0 | 12.0 | DFZ-100 |
| 8 | 木质周转箱 | 其他非金属材料>其他 | 50.0 | 50.0 | 450*450*700 |
文章推荐:
浙江浙能乐清发电有限责任公司废旧非金属材料一批(第四次竞价)