序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 发货方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20000.0 | 20000.0 | QX75HAG12024-04-15陆续发货 |
2 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2500.0 | 2500.0 | QX3252024-04-15陆续发货 |
3 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3000.0 | 3000.0 | QX192024-04-15陆续发货 |
4 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品 | 10000.0 | 10000.0 | QXR059H2024-04-15陆续发货 |
5 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品 | 10000.0 | 10000.0 | QX19T2024-04-15陆续发货 |
6 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30000.0 | 30000.0 | QX65H2024-04-15陆续发货 |
7 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>其他 | 15000.0 | 15000.0 | QX80H2024-04-15陆续发货 |
8 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2000.0 | 2000.0 | QX59H2024-04-15陆续发货 |
9 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50000.0 | 50000.0 | QX36H2024-04-15陆续发货 |
10 | 曲轴成品 | 其他非金属材料>其他 | 20000.0 | 20000.0 | QX42H2024-04-15陆续发货 |
11 | 曲轴成品 | 其他非金属材料>其他 | 6000.0 | 6000.0 | QX46H2024-04-15陆续发货 |
12 | 曲轴成品 | 化工材料及制品>其他 | 60000.0 | 60000.0 | QXA-032B2024-04-15陆续发货 |
13 | 曲轴成品 | 黑色金属材料及制品>其他 | 70000.0 | 70000.0 | QXA-051B2024-04-15陆续发货 |
14 | 曲轴成品 | 其他非金属材料>其他 | 3000.0 | 3000.0 | QXR-059H2024-04-15陆续发货 |
15 | 曲轴成品 | 其他非金属材料>其他 | 10000.0 | 10000.0 | QX95H2024-04-15陆续发货 |
16 | 曲轴成品 | 化工材料及制品>其他 | 10000.0 | 10000.0 | QX36HG22024-04-15 |
文章推荐: