| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | YX3X0.07.016315*7 |
| 2 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | YX3X0.07.018236*5.3 |
| 3 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 120.0 | 120.0 | 8027001029895*2.65GB/T3452.1-1992 |
| 4 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 24.0 | 24.0 | 80270010392106*2.65-G-HNBRGB/T3452.1-2005 |
| 5 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 24.0 | 24.0 | 80270010393118*2.65-G-HNBRGB/T3452.1-2005 |
| 6 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 144.0 | 144.0 | 8027001051085*2.65-AGB/T3452.1-2005 |
| 7 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 120.0 | 120.0 | 80270010553112*2.65-A-NGB/T3452.1-2005 |
| 8 | O型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 24.0 | 24.0 | 8027001055695*5.3-A-NGB/T3452.1-2005 |
| 9 | 橡胶护套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | WX1X9G.23.002 |
| 10 | 橡胶护套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WX1X9G.23.002 |
| 11 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30.0 | 30.0 | WX3X02F.08.00897.5*3.55 |
| 12 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 60.0 | 60.0 | WX3X02F.08.00912.5*2.65 |
| 13 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | WX3X02F.08.01065*2.65 |
| 14 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30.0 | 30.0 | WX3X02F.08.13150*3.55 |
| 15 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30.0 | 30.0 | WX3X02F.08.162109*3.55 |
| 16 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30.0 | 30.0 | WX3X02F.08.170132*3.55 |
| 17 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 30.0 | 30.0 | WX3X02F.08.171118*3.55 |
| 18 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 75.0 | 75.0 | WX3X02F.08.208224*3.55 |
文章推荐: