序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格/型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棉纱 | 其他非金属材料>纺织产品 | 1000.0 | 1000.0 | 纯棉.优等品 |
2 | 竹扫帚 | 其他非金属材料>其他 | 800.0 | 800.0 | 优等品 |
3 | 笤帚(无颗) | 其他非金属材料>其他 | 800.0 | 800.0 | 优等品 |
4 | 拖布(白线拖布) | 其他非金属材料>其他 | 380.0 | 380.0 | 纯棉.优等品 |
5 | 拖布(办公用拖布) | 其他非金属材料>其他 | 300.0 | 300.0 | 优等品 |
6 | 毛笤帚 | 其他非金属材料>其他 | 300.0 | 300.0 | 优等品 |
文章推荐: