序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2160*440*270(增6个包角)按买方要求 |
2 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 2160*440*340(增6个包角)按买方要求 |
3 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1850*440*340(增6个包角)按买方要求 |
4 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 550*600*300按买方要求 |
5 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 570*420*370按买方要求 |
6 | 木箱 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 500*500*300按买方要求 |
7 | 木架 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 850*650*650按买方要求 |
8 | 隔板 | 其他非金属材料>其他 | 100.0 | 100.0 | 880*500按买方要求 |
9 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 2280*220按买方要求 |
10 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2140*500(5腿)按买方要求 |
11 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 25.0 | 1900*320按买方要求 |
12 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 1835*315按买方要求 |
13 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1835*260按买方要求 |
14 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1830*500(5腿)按买方要求 |
15 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 1830*325按买方要求 |
16 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 1750*320按买方要求 |
17 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 9.0 | 9.0 | 1130*540按买方要求 |
文章推荐: