序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 25000.0 | 25000.0 | 30KM |
2 | 泡沫内衬 | 其他非金属材料>其他 | 15000.0 | 15000.0 | 30KM |
3 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 20000.0 | 20000.0 | 122HD |
4 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 7500.0 | 7500.0 | 90-1L |
5 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 750.0 | 750.0 | 120P |
6 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | QX120P |
7 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | abz012 |
8 | 泡沫内衬 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | abz012 |
9 | 30KM背胶覆膜 | 其他非金属材料>其他 | 4800.0 | 4800.0 | |
10 | 30KM保鲜膜 | 其他非金属材料>其他 | 6000.0 | 6000.0 | 宽150mm |
11 | 泡沫盒 | 其他非金属材料>其他 | 350.0 | 350.0 | 93G |
文章推荐:
安徽首矿大昌金属材料有限公司炼铁事业部水渣行车载荷等级提升智能化改造项目招标公告