序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 油箱提环 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 40.0 | 40.0 | WXX023.05.067 |
2 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 3.0 | 3.0 | 1XXZD-1W.013106ZD-1W.013 |
3 | 组合垫圈 16[16] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 223.0 | 223.0 | 70079020023BS/A16 |
4 | 组合垫圈 18[18] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 168.0 | 168.0 | 70079020024BS/A18 |
5 | 组合垫圈 22[22] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 252.0 | 252.0 | 70079020026BS/A22 |
6 | 组合垫圈 24[24] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1018.0 | 1018.0 | 70079020027BS/A24 |
7 | 组合垫圈 27[27] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 189.0 | 189.0 | 70079020028BS/A27 |
8 | 组合垫圈 33[33] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 378.0 | 378.0 | 70079020030BS/A33 |
9 | 组合垫圈 36[36] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 210.0 | 210.0 | 70079020031BS/A36 |
10 | 组合垫圈 8[8] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 76.0 | 76.0 | 70079040001BS/A-HNBR8 |
11 | 组合垫圈 10[10] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 325.0 | 325.0 | 70079040002BS/A-HNBR10 |
12 | 组合垫圈 12[12] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 190.0 | 190.0 | 70079040003BS/A-HNBR12 |
13 | 组合垫圈 14[14] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 276.0 | 276.0 | 70079040004BS/A-HNBR14 |
14 | 组合垫圈 16[16] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 96.0 | 96.0 | 70079040005BS/A-HNBR16 |
15 | 组合垫圈 18[18] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 133.0 | 133.0 | 70079040006BS/A-HNBR18 |
16 | 组合垫圈 22[22] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 295.0 | 295.0 | 70079040007BS/A-HNBR22 |
17 | 组合垫圈 27[27] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 171.0 | 171.0 | 70079040008BS/A-HNBR27 |
18 | 组合垫圈 30[30] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 95.0 | 95.0 | 70079040009BS/A-HNBR30 |
19 | 组合垫圈 36[36] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 125.0 | 125.0 | 70079040011BS/A-HNBR36 |
20 | O形密封圈 106X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | 80270000041 |
21 | 油封 FB 50X70X8 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 61.0 | 61.0 | 80270000061 |
22 | 油封[FB 90X120X12]] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 57.0 | 57.0 | 80270000110双向高速型.氢化丁晴橡胶FB 90X120X12 |
23 | 油封[FB 55X70X8 HNBR] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 19.0 | 19.0 | 80270000201FB 55X70X8 HNBR |
24 | O形密封圈[18X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 32.0 | 32.0 | 80270010010GB/T3452.1-199218X2.65 |
25 | O形密封圈[28X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 32.0 | 32.0 | 80270010019GB/T3452.1-199228X2.65 |
26 | O形密封圈 31.5X3.55 G | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 5.0 | 5.0 | 80270010119GB/T3452.1-199231.5X3.55 G |
27 | O形密封圈[21.2X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | 80270010208GB/T3452.1-199221.2X2.65 |
28 | O形密封圈 41.2X3.55-A-S | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 5.0 | 5.0 | 80270010485GB/T3452.1-200541.2X3.55 |
29 | O形密封圈[64X2.65-G-N-氟橡胶] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 144.0 | 144.0 | 80270010581GB/T3452.1-200564X2.65-G-N-氟橡胶 |
30 | O形密封圈[118X2.65-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | 80270010639GB/T3452.1-2005118X2.65-G-N |
31 | O形密封圈[61.5X1.8-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 6.0 | 6.0 | 80270010649GB/T3452.1-200561.5X1.8-G-N |
32 | O形密封圈[92.5X1.8-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 6.0 | 6.0 | 80270010650GB/T3452.1-200592.5X1.8-G-N |
33 | O形密封圈[77.5X1.8-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | 80270010651GB/T3452.1-200577.5X1.8-G-N |
34 | O形密封圈[93.5X1.8-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | 80270010652GB/T3452.1-200593.5X1.8-G-N |
35 | O形密封圈[11X2.65-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | 80270010654GB/T3452.1-200511X2.65-G-N |
36 | O形密封圈[11X2.65-G-N] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | 80270010655GB/T3452.1-200511X2.65-G-N |
37 | O形密封圈 4X1.0[4X1.0][JB/T6659] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 448.0 | 448.0 | 80270590002JB/T6659-20074X1.0 |
38 | O形密封圈 4X1[4X1][JB/T6658] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 448.0 | 448.0 | 80270600001JB/T6658-19934X1 |
39 | 密封圈[FB 110 140 12][氟橡胶] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | 80273030025GB/T13871-1992FB 110 140 12 氟橡胶 |
40 | 密封圈[FB 140 170 15 氟橡胶] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | 80273050014GB/T13871.1-2007FB 140 170 15 氟橡胶 |
41 | 密封圈[FB 105 130 12(氟橡胶)] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | 80273050015GB/T13871.1-2007FB 105 130 12(氟橡胶) |
42 | 橡皮保护套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | DXX-026 |
43 | 橡皮保护套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 5.0 | 5.0 | XX-45.010 |
44 | 缓冲环 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | XX-1.0-13 |
45 | O型圈33.5X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX19.08.220 |
46 | O型圈[75X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 82.0 | 82.0 | WXX19D(K).08.00375X2.65 |
47 | O型圈[132X3.55 ] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | WXX19D(K).08.004132X3.55 |
48 | O型圈[40X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 10.0 | 10.0 | WXX19D(K).08.02040X2.65 |
49 | O型圈[45X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX19D(K).08.02345X2.65 |
50 | O形圈 31.5X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 10.0 | 10.0 | WXX19D(K).08.030 |
51 | O型圈[6.7X1.8] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2460.0 | 2460.0 | WXX19D(K).08.0376.7X1.8 |
52 | O型圈[60X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 10.0 | 10.0 | WXX19D(K).08.03960X2.65 |
53 | O型圈[103X3.55] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | WXX19D(K).08.045103X3.55 |
54 | O型圈[33.5X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 168.0 | 168.0 | WXX19D(K).08.04633.5X2.65 |
55 | O型圈[365X7] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 114.0 | 114.0 | WXX19D(K).08.049365X7 |
56 | O型圈[170X5.3] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX19D(K).08.050170X5.3 |
57 | O型圈[15X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 333.0 | 333.0 | WXX19D(K).08.05215X2.65 |
58 | O型圈[243X3.55] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 125.0 | 125.0 | WXX19D(K).08.063243X3.55 |
59 | O型圈[36.5X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 84.0 | 84.0 | WXX19D(K).22.02536.5X2.65 |
60 | O型圈[22.4X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 126.0 | 126.0 | WXX19D(K).22.02622.4X2.65 |
61 | O型圈[12.5X2.65] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX19D(K).22.02712.5X2.65 |
62 | O型圈[21.2X3.55] | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX19D(K).22.03321.2X3.55 |
63 | O形圈11.2X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX19D(K).22.038 |
64 | O形圈106X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX002A(K).08.003 |
65 | O形圈41.2X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 41.0 | 41.0 | WXX002A(K).08.025 |
66 | O型圈47.5X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX002A(K).08.031 |
67 | O形圈16X2.65 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 41.0 | 41.0 | WXX002A(K).08.036 |
68 | O形圈82.5X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX002A(K).08.038 |
69 | O型圈118X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX002A(K).08.041 |
70 | O形圈125X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 42.0 | 42.0 | WXX002A(K).08.047 |
71 | O型圈145X3.55 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 62.0 | 62.0 | WXX002A(K).08.048 |
72 | 换挡阀进油管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 21.0 | 21.0 | WXX002A(K).22.002 |
73 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | WXX01.07.002 |
74 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | WXX01.07.009 |
75 | 壳体位0型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | WXX036.01.010 |
76 | O形密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX036.01.011 |
77 | 护套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX10.0307-22 |
78 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 48.0 | 48.0 | WXX001.0-19-Ⅰ |
79 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 48.0 | 48.0 | WXX001.0-19-Ⅱ |
80 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 24.0 | 24.0 | WXX12.29.1339 |
81 | 密封垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 3.0 | 3.0 | WXX01.38.173 |
82 | 衬套1 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX023.51.002-Ⅰ |
83 | 上支座Ⅱ | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 6.0 | 6.0 | WXX023.82.107 |
84 | 密封套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.72.015 |
85 | 密封套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.72.015 |
86 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.82.107(45*2.65) |
87 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.82.107 |
88 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.82.093(8*1.8) |
89 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.82.093 |
90 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 6.0 | 6.0 | WXX06.82.041(20*3.55) |
91 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.82.041 |
92 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.16.053(75*2.65) |
93 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.16.053 |
94 | 橡胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.16.047 |
95 | 橡胶垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.16.047 |
96 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.16.032(64*3.55) |
97 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.16.032 |
98 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.16.018(56*2.65) |
99 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.16.018 |
100 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.025(53*2.65) |
101 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.025 |
102 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.016 |
103 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.016 |
104 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.015 |
105 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.015 |
106 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.009(64*5) |
107 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.009 |
108 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.008(92*3.2) |
109 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.008 |
110 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.005 |
111 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.005 |
112 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.09.007 |
113 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.09.007 |
114 | 出口胶管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.04.002 |
115 | 出口胶管模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.002 |
116 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.15.014(127*3.55) |
117 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.014 |
118 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.15.013(91*1.8) |
119 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.013 |
120 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.15.012(76*1.8) |
121 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.012 |
122 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.15.011(66*1.8) |
123 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.011 |
124 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | WXX06.46.014(20*2.65) |
125 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.46.014 |
126 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | WXX06.46.013(38.7*2.65) |
127 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.46.013 |
128 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 16.0 | 16.0 | WXX06.46.015(35.68*2.65) |
129 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.46.015 |
130 | 密封垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.22.006(20*6) |
131 | 密封垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.22.006 |
132 | 缓冲橡胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.73.001 |
133 | 缓冲橡胶垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.73.001 |
134 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.20.023 |
135 | 橡皮套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.20.023 |
136 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.20.003 |
137 | 橡皮套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.20.003 |
138 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.19.021 |
139 | 橡皮套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.19.021 |
140 | 密封套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.04.001 |
141 | 密封套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.001 |
142 | 胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.04.034 |
143 | 胶垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.034 |
144 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX01.26.238 |
145 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.26.238 |
146 | Y型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX01.82.074 |
147 | Y型密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.82.074 |
148 | Y型密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | WXX01.82.063 |
149 | Y型密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.82.063 |
150 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX01.19.012 |
151 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.19.012 |
152 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | WXX01.19.059 |
153 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.19.012 |
154 | 管夹垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 24.0 | 24.0 | WXX01.05.007 |
155 | 管夹垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.05.007 |
156 | 橡皮垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 18.0 | 18.0 | WXX01.03.002 |
157 | 橡皮垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.03.002 |
158 | 橡胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX01.02.022 |
159 | 橡胶垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.02.022 |
160 | 脚踏板橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX01.20.004 |
161 | 脚踏板橡皮套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.20.004 |
162 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 26.0 | 26.0 | WXX01.26.009 |
163 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.26.009 |
164 | 长软管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.04.007 |
165 | 长软管模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.007 |
166 | 连接增压器胶管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.04.006 |
167 | 连接增压器胶管模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.006 |
168 | 短软管 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.04.008 |
169 | 短软管模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.04.008 |
170 | 密封圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.82.046 |
171 | 密封圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.82.046 |
172 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | WXX06.12.135(55*3.55) |
173 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.12.135 |
174 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 12.0 | 12.0 | WXX06.12.132(72*3.55) |
175 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.12.132 |
176 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 4.0 | 4.0 | WXX06.15.022(113*3.55) |
177 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.022 |
178 | O型圈 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 8.0 | 8.0 | WXX06.15.019(107*2.65) |
179 | O型圈模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.15.019 |
180 | 密封垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.42.002 |
181 | 密封垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.42.002 |
182 | 橡皮套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX06.19.016 |
183 | 橡皮套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX06.19.016 |
184 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 40.0 | 40.0 | WXX01.26.003 |
185 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.26.003 |
186 | 橡胶垫 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX01.82.016 |
187 | 橡胶垫模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.82.016 |
188 | 橡胶套 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | WXX01.19.066 |
189 | 橡胶套模具费 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 1.0 | 1.0 | WXX01.19.066 |
文章推荐:
大连石化公司2024年金属压型板及其附件框架采购招标(二次)