序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号/材料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 航灯导光柱 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪01-12/透明树脂 |
2 | 支撑柱 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪01-13/黑色POM |
3 | U型底板-抽拉式 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪01-14/碳纤维开模 |
4 | 前俯仰下盖板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪02-3/碳纤维 |
5 | 俯仰舵机电源安装座 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪02-8/黑色尼龙+玻纤 |
6 | 后俯仰下盖板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪02-15/碳纤维 |
7 | 理线座-1 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-6/黑色尼龙+玻纤 |
8 | 理线座-2 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-8/黑色尼龙+玻纤 |
9 | 理线座-3 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-9/黑色尼龙+玻纤 |
10 | PTK馈线支架 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-7/黑色尼龙+玻纤 |
11 | 链路板支架-1 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-15/黑色尼龙+玻纤 |
12 | 链路板支架-2 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-16/黑色尼龙+玻纤 |
13 | SMA-J-IPEX馈线支架 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-17/黑色尼龙+玻纤 |
14 | GPS天线上盒 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-18/黑色POM |
15 | GPS天线下盒 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-19/黑色POM |
16 | GPS天线碳管 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-20/碳纤维 |
17 | 接插件盖板 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-2/黑色POM |
18 | 电池中框 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-3/黑色POM |
19 | 电池侧框-左 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-4/黑色POM |
20 | 电池侧框-右 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-5/黑色POM |
21 | 电池下框 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-6/黑色POM |
22 | 电池外侧板 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-7/碳纤维 |
23 | 电池内侧板-左 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-8/碳纤维 |
24 | 拼接电池下托架内衬 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-10/黑色POM |
25 | 电池内测板-右 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪04-12/碳纤维 |
26 | 起落架碳管 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪05-5/碳纤维 |
27 | 电池源块底座 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪06-2/黑色尼龙+玻纤 |
28 | 机臂碳管 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪06-8/碳纤维 |
29 | 机臂外侧内衬 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪06-12/黑色POM |
30 | 电机线固定座 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪06-20/黑色尼龙+玻纤 |
31 | 机臂碳管-插接 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | 2024年4月10日重庆花溪06-24/碳纤维 |
32 | 携行具 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月25日重庆花溪FJ |
33 | 机身外壳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪01-1/碳纤维开模 |
34 | 机身内壳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪01-2/碳纤维开模 |
35 | 机械开关下段 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-3/黑色POM |
36 | 机械开关上段 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-4/黑色POM |
37 | 铜条压板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2024年4月10日重庆花溪03-11/玻纤 |
文章推荐: