序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 测压器 | 电力电子元器件>其他 | 3.0 | 3.0 | 4.08 |
2 | 铜柱 | 有色金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 4-6.5 |
3 | 四件套 | 其他非金属材料>纺织产品 | 7.0 | 7.0 | 2.3*2.0 |
4 | AIN | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 200-1000目 |
5 | 铝合金棒料 | 有色金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | φ35、φ200 |
6 | 气管、转接头 | 电力电子元器件>其他 | 5.0 | 5.0 | φ10 |
文章推荐: