序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格及型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石子 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 细沙 |
2 | 沙子 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 小号 |
3 | 水泥 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 425 |
4 | 打扫把 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 竹子 |
5 | 无尘石棉布 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | FD-105 |
6 | 皮带 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 20.0 | 20.0 | B1575 |
7 | 电动葫芦 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 0.5吨 |
8 | 无尘布 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 62*90 |
9 | 多层板 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 1220*2440-15 |
10 | 多层板 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 1220*2440*7 |
11 | 小扫把 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 优质 |
12 | 木材 | 其他非金属材料 | 6.3 | 6.3 | 15*70*2-3000片 |
13 | 木材 | 其他非金属材料 | 1.68 | 1.68 | 60*70*2-200条 |
14 | 晒图纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 4.0 | 4.0 | 880*100 |
15 | 防水卷材 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | SBS-3 |
16 | 叉车轮胎 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 10.0 | 10.0 | 28*9-10 |
17 | 电瓶 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 105A |
18 | 封箱带 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | 40*6 |
19 | 缠绕膜 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | 50cm |
20 | 打包带 | 其他物资 | 500.0 | 500.0 | 云内型 |
21 | 保鲜膜 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 100型 |
22 | 镀锡胶塞 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2000.0 | 2000.0 | Φ35 |
文章推荐:
建工五建——成都市同辉(国际)学校改扩建项目——钢板、型钢等金属材料及其他材料采购任务