| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 依据毛坯图纸1HSB442162-61HSB442162-6 |
| 2 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 依据毛坯图纸1HSB442162-91HSB442162-9 |
| 3 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 依据毛坯图纸1HSB442162-111HSB442162-11 |
| 4 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 依据毛坯图纸1HSB442162-171HSB442162-17 |
| 5 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 依据毛坯图纸1HSB442162-181HSB442162-18 |
| 6 | 塑料块 | 其他非金属材料>其他 | 1500.0 | 1500.0 | 依据毛坯图纸1HSB432185-51HSB432185-5 |
文章推荐: