序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1500.0 | 1500.0 | 620*360*240晋东公司 |
2 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 223.0 | 223.0 | 1370*300*240晋东公司 |
3 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 360.0 | 360.0 | 690*570*570晋东公司 |
4 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 60.0 | 60.0 | 1220*300*240晋东公司 |
5 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10.0 | 10.0 | 750*510*580晋东公司 |
6 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 64.0 | 64.0 | 720*580*260晋东公司 |
7 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 29.0 | 29.0 | 760*500*240晋东公司 |
8 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 226.0 | 226.0 | 1100*260*240晋东公司 |
9 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 239.0 | 239.0 | 680*340*240晋东公司 |
10 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 20.0 | 20.0 | 1100*320*240晋东公司 |
11 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 52.0 | 52.0 | 930*290*240晋东公司 |
12 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 90.0 | 90.0 | 840*410*400晋东公司 |
13 | 纸箱 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0 | 100.0 | 1020*460*240晋东公司 |
文章推荐: