| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压力表 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 0-25mpa |
| 2 | 跳线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 2.0 | 2.0 | SC-LC |
| 3 | KVM线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 3.0 | 3.0 | KVM |
| 4 | 打光笔 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | 变径 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 110-75PVC |
| 6 | 保温壶 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 1.9L |
| 7 | 醇酸清漆 | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | |
| 8 | 电脑桌 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 1.2 |
| 9 | 危险废物标识牌 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 60*60 |
| 10 | 环境保护应知应会手册 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 243.0 | 243.0 | |
| 11 | 党日活动条幅 | 其他非金属材料>纺织产品 | 11.0 | 11.0 | 6米 |
| 12 | 条幅 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 8米 |
| 13 | 程序文件手册 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 25.0 | 25.0 | 391/页 |
| 14 | 安全展板 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 25.0 | 25.0 | 2.4*1.2米加安装 |
| 15 | 亚克力插槽 | 其他物资 | 1000.0 | 1000.0 | |
| 16 | 资产铭牌 | 其他物资 | 13.0 | 13.0 | |
| 17 | 岗位培训证书 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 200.0 | 200.0 |
文章推荐:
包钢采购中心2024年3月包钢庆华气煤050095汽车运费竞价采购1
包钢采购中心2024年3月包钢庆华长焰煤045050汽车运费竞价采购1