公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 酒钢集团碳钢薄板厂2022年8-9月份废旧锌渣等4项竞卖 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
出让单位 | 碳钢薄板厂 | ||
联系人 | 何宇 | 联系人电话 | 13993772055 |
公告(报名)开始时间 | 2022-08-03 15:48:25 | 公告(报名)结束时间 | 2022-08-09 16:00:00 |
出让方案 | 同一个标的,3家及以上竞买商竞价,竞买最高价中标。 | ||
竞卖开始时间 | 2022-08-12 09:10:00 | 竞卖结束时间 | 2022-08-12 11:10:00 |
出让标的范围与内容 | 1、合同签订后9月24日内结束,拉运数量以现场实际数量为准; 2、竞买方参加竞标须缴纳¥500000.00元人民币(大写:伍拾万元整)投标保证金;3、竞买方接到竞卖方中标通知后,签订购销合同,缴纳履约保证金¥500000.00元人民币(大写:伍拾万元整)和全额货款;4、若中标后无正当理由不签订合同的扣除投标保证金;5、若合同签订后无正当理由不履约的扣除投标保证金和履约保证金;6、合同签字盖章后及时返回竞卖方。另外,经与生产运行管理部沟通,此竞卖项目无需生产运行管理部审批。 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GI锌渣 | 吨 | 238.0000 | 17000 | 连续热镀锌机组在生产过程中产生的副产品,从锌锅捞出自然凝固,呈梯形状,重量约1吨左右,其中锌含量在85%左右。 | 50 | 13% | 碳钢薄板厂冷轧副产品库房 |
2 | GL锌渣 | 吨 | 170.0000 | 9000 | 连续热镀锌机组在生产过程中产生的副产品,从锌锅捞出自然凝固,呈梯形状,重量约1吨左右,其中锌含量在40%左右。 | 50 | 13% | 碳钢薄板厂冷轧副产品库房 |
3 | SCS锌渣 | 吨 | 136.0000 | 10500 | 连续热镀锌机组在生产过程中产生的副产品,从锌锅捞出自然凝固,呈梯形状,重量约1吨左右,其中锌含量在85%左右、AL含量在11.78%左右、Mg含量在2.38%左右。 | 50 | 13% | 碳钢薄板厂冷轧副产品库房 |
4 | GL锌锅舀出锭 | 吨 | 150.0000 | 13550 | 连续热镀锌机组在生产过程中产生的副产品,从锌锅多块倒出,呈凝固不规则块状,总重量约150吨左右,其中锌含量在40%左右。 | 50 | 13% | 碳钢薄板厂冷轧副产品库房 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人。 |
2 | 本次竞卖要求竞买人须具备碳钢废旧卷、板或金属材料的加工、零售业绩的资质。 |
3 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
其他说明内容
附件信息
文章推荐: