序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货日期、地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 标准纸板 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 10000.0 | 10000.0 | 1000*2000*1mm,指标符合QB/1314-1991重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
2 | 标准纸板 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1000.0 | 1000.0 | 1000*2000*1.5mm,指标符合QB/1314-1991重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
3 | 标准纸板 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0 | 3000.0 | 1000*2000*3mm,指标符合QB/1314-1991重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
4 | 标准纸板 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 9500.0 | 9500.0 | 1000*2000*4mm,指标符合QB/1314-1991重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
5 | DY筒纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 6000.0 | 6000.0 | DT-14,指标符合GJB1978-1994重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
6 | DY筒纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 2000.0 | 2000.0 | DT-17,指标符合GJB1978-1994重庆华龙浩纸业有限公司2024/03/30,自提 |
7 | 中性包装纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 5500.0 | 5500.0 | 1092*787*110μm,指标符合QB/1313-2010沈阳市长城防锈纸厂2024/03/30,自提 |
8 | 中性包装纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 500.0 | 500.0 | 1092*787*0.5mm,指标符合QB/1313-2010沈阳市长城防锈纸厂2024/03/30,自提 |
9 | 白新闻纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 1500.0 | 1500.0 | 1092*787mm,50g/m2——2024/03/30,华安厂厂内 |
10 | 白卡纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 5000.0 | 5000.0 | 550*395mm,250g/m2,指标符合GB22806-2008——2024/03/30,华安厂厂内 |
文章推荐: