序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特种工业用棉布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 19417.0 | 19417.0 | FZ66103-1995 060 幅宽:1100mm上海佳捷工业用布有限公司2024/04/30,自提 |
2 | 特种工业用棉布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 15986.0 | 15986.0 | FZ66103-1995 058 幅宽:860mm上海佳捷工业用布有限公司2024/04/30,自提 |
3 | 特种工业用棉布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 8095.0 | 8095.0 | FZ66103-1995 051 幅宽:860mm上海佳捷工业用布有限公司2024/04/30,自提 |
4 | 工业用信管呢 | 其他非金属材料>纺织产品 | 138.0 | 138.0 | Q/FJ5033-1980 1.2t上海佳捷工业用布有限公司2024/04/30,华安厂厂内 |
5 | 特种工业加捻绳 | 其他非金属材料>纺织产品 | 5.0 | 5.0 | FZ66305-1995 φ1四川金天盛纺织品有限公司2024/04/30,华安厂厂内 |
6 | 特种工业加捻绳 | 其他非金属材料>纺织产品 | 62.0 | 62.0 | FZ66305-1995 φ2四川金天盛纺织品有限公司2024/04/30,华安厂厂内 |
7 | 特种工业加捻绳 | 其他非金属材料>纺织产品 | 4.0 | 4.0 | FZ66305-1995 4*3四川金天盛纺织品有限公司2024/04/30,华安厂厂内 |
8 | 特种工业用线 | 其他非金属材料>纺织产品 | 84.0 | 84.0 | FZ66316-1995 13#四川金天盛纺织品有限公司2024/04/30,华安厂厂内 |
9 | 亚麻布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 1556.0 | 1556.0 | FZ/T3301-2010 幅宽:一米二--2024/04/30,华安厂厂内 |
10 | 绢布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 112.0 | 112.0 | GB/T18132-2016 目数:280目--2024/04/30,华安厂厂内 |
11 | 纯棉毛巾 | 其他非金属材料>纺织产品 | 2767.0 | 2767.0 | GB/T22864-2009 纯棉--2024/04/30,华安厂厂内 |
文章推荐: