| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC管道防漏胶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | 照片纸 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100.0 | 100.0 | 6寸 |
| 3 | 洗车水蜡 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | PVC管 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 40 |
| 5 | 黑黄警示胶带 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 宽10CM |
| 6 | 502胶水 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 7 | 大垃圾桶盖 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 120L的 |
| 8 | 日光灯 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | 温湿度计 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | 50,6米/根 |
| 11 | 不锈钢冲压弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 50 |
| 12 | 不锈钢扁铁 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 50*3,6米/根 |
| 13 | 不锈钢装饰盖 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6.0 | 6.0 | 50 |
| 14 | 调节过滤器 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | RT 318M/N-400 |
| 15 | 光电开关 | 电力电子元器件>开关 | 2.0 | 2.0 | |
| 16 | 沟盖板 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 1米2块 |
| 17 | 晒衣绳 | 其他物资 | 35.0 | 35.0 | |
| 18 | 长雨棚 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1.5米 |
| 19 | 白油路面固化剂 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 10KG/桶 |
| 20 | 白油路面固化剂 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 25KG/桶 |
| 21 | 封包线 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 20卷/袋,带颜色 |
| 22 | 不锈钢剪刀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | |
| 23 | 细筋钩 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | |
| 24 | 软玻璃 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 121cm*195cm,5mm |
| 25 | 环氧地坪漆 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 中黄、含固化剂、小桶 |
| 26 | 明装线槽 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 宽3CM深1.5CM |
| 27 | 明装接线盒 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | 6回路 |
| 28 | 不锈钢方桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | 30*30*70 |
| 29 | 超细雾化喷头 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 25# |
| 30 | 开箱机刀片 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | |
| 31 | 强光手电 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 32 | 不锈钢剪刀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | |
| 33 | 高压喷枪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 34 | 门锁 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 35 | 窨井盖 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 500*500 |
| 36 | 套扫 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 37 | 断路器 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 125A |
| 38 | 落地电子称 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 100KG |
| 39 | 金装中灰漆 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 小桶 |
| 40 | 松香水 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 41 | 海蓝漆 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 大桶 |
| 42 | 黄色划线漆 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 大桶20kg |
| 43 | 黄色划线漆 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 大桶25kg |
| 44 | 黄色划线漆 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | 小桶 |
| 45 | 滚筒 | 其他物资 | 70.0 | 70.0 | 小 |
| 46 | 毛刷 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 中号、3# |
| 47 | 黑色警示胶带 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 30CM |
| 48 | 黄色警示胶带 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 30CM |
| 49 | 金装海蓝漆 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 小桶 |
| 50 | 红色磁漆 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 小桶 |
| 51 | 金装天蓝漆 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 小桶 |
| 52 | 金装海蓝漆 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 小桶 |
| 53 | 自喷漆 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 中灰 |
| 54 | 自喷漆 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 白色 |
| 55 | 自喷漆 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 桔红 |
| 56 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 8.0 | 8.0 | DN40 |
| 57 | 链锁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 1米 |
| 58 | 减速带 | 其他物资 | 45.0 | 45.0 | 0.25米/块、铸钢 |
| 59 | 减速圆头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | |
| 60 | 暗线盒修复器 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | |
| 61 | 一体式日光灯 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 1.2米 |
| 62 | 防爆急停按钮 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 63 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 外径10-15管子用 |
| 64 | 太阳能路灯 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 4米杆 |
文章推荐: