序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 温度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热膨胀系数检测 | 服务类 | 3.0 | 1.0 | 室温—1300℃ |
2 | 热导率检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 200℃;400℃;600℃;800℃;1000℃;1100℃;1200℃;1300℃;1500K |
3 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 室温 |
4 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 700℃ |
5 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 800℃ |
6 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 900℃ |
7 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 1000℃ |
8 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 1100℃ |
9 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 1200℃ |
10 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 1300℃ |
11 | 断裂韧性检测 | 服务类 | 5.0 | 1.0 | 1500K |
文章推荐: